
Sunlight Matches
2024-2025 Commercial League C
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aegean Air | 13 | 3 | 29 | 762 | 670 | 92 |
| 2 | A&G | 12 | 4 | 28 | 687 | 614 | 73 |
| 3 | Mellon | 11 | 5 | 27 | 740 | 622 | 118 |
| 4 | Dialectica | 11 | 5 | 27 | 894 | 809 | 85 |
| 5 | Sunlight | 7 | 9 | 23 | 748 | 771 | -23 |
| 6 | Angelicoussis | 6 | 10 | 22 | 745 | 725 | 20 |
| 7 | Vision IT | 5 | 11 | 21 | 528 | 647 | -119 |
| 8 | EOS | 4 | 12 | 20 | 687 | 801 | -114 |
| 9 | Edendred | 3 | 13 | 19 | 592 | 724 | -132 |
Guard
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάββουρας Αναστάσιος | 11 | 27 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 48 | 22.9 | 1 | 9 | 11.1 | 19 | 5 | 3 | 0 | 7 | 15 | 5 |
Κοσμάς Σωτήριος | 10 | 40 | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 23 | 26.1 | 8 | 30 | 26.7 | 11 | 8 | 5 | 0 | 10 | 13 | 7 |
Στέφας Στάθης | 6 | 38 | 33 | 12 | 19 | 63.2 | 4 | 21 | 19.0 | 6 | 31 | 19.4 | 16 | 18 | 10 | 0 | 21 | 33 | 4 |
Forward
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρίτσος Βασίλης | 9 | 4 | 28 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| Γκιώνης Ιωάννης | 11 | 33 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 12 | 53 | 22.6 | 2 | 20 | 10.0 | 30 | 6 | 5 | 0 | 16 | 22 | 21 |
Κάστρος Βασίλης | 9 | 6 | -7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| Κουρκουτάς Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Κόλιας Κωνσταντίνος | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Μπάκας Βαγγέλης | 7 | 104 | 114 | 14 | 25 | 56.0 | 36 | 68 | 52.9 | 6 | 19 | 31.6 | 11 | 14 | 12 | 2 | 11 | 39 | 10 |
| Οικονόμου Παντελής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πετρόπουλος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ράπτης Σωτήρης | 12 | 24 | 29 | 0 | 5 | 0.0 | 12 | 50 | 24.0 | 0 | 11 | 0.0 | 5 | 11 | 6 | 1 | 12 | 29 | 24 |
| Σαμοθράκης Μπάμπης | 7 | 107 | 92 | 13 | 24 | 54.2 | 26 | 48 | 54.2 | 14 | 50 | 28.0 | 6 | 14 | 13 | 4 | 7 | 26 | 4 |
| Σκουτέλας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σουβλής Νικόλαος | 17 | 183 | 97 | 23 | 35 | 65.7 | 62 | 137 | 45.3 | 12 | 53 | 22.6 | 46 | 23 | 3 | 1 | 33 | 35 | 13 |
Σταμελάκης Βασίλειος | 18 | 104 | 218 | 14 | 43 | 32.6 | 45 | 167 | 26.9 | 0 | 2 | 0.0 | 59 | 38 | 16 | 0 | 39 | 160 | 92 |
Center
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκιόκας Ιωάννης | 11 | 33 | 31 | 11 | 21 | 52.4 | 11 | 49 | 22.4 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 11 | 34 | 18 |
Ελευθερίου Γιάννης | 7 | 72 | 91 | 16 | 35 | 45.7 | 28 | 66 | 42.4 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 64 | 14 |
| Παππάς Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























