


SAB 23-24
Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League A
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 2 | 32 | 1014 | 698 | 316 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 768 | 501 | 267 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 798 | 714 | 84 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 873 | 827 | 46 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 858 | 851 | 7 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 26 | 673 | 702 | -29 |
7 | ![]() ![]() | 8 | 10 | 26 | 592 | 661 | -69 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 24 | 627 | 662 | -35 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 17 | 19 | 215 | 516 | -301 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 17 | 19 | 208 | 494 | -286 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 51 | 22 | 9 | 20 | 45.0 | 15 | 41 | 36.6 | 4 | 51 | 7.8 | 25 | 36 | 10 | 0 | 22 | 31 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 146 | 115 | 23 | 36 | 63.9 | 48 | 111 | 43.2 | 9 | 44 | 20.5 | 14 | 21 | 6 | 1 | 6 | 49 | 9 |
Αργύρης Θανάσης | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 255 | 218 | 57 | 80 | 71.3 | 96 | 182 | 52.7 | 2 | 5 | 40.0 | 24 | 50 | 12 | 0 | 35 | 42 | 6 |
Κουτσώνας Αντώνης | 3 | 50 | 43 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 11 | 45.5 | 12 | 26 | 46.2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Λουφόπουλος Στέλιος | 7 | 103 | 97 | 22 | 33 | 66.7 | 36 | 74 | 48.6 | 3 | 7 | 42.9 | 12 | 14 | 2 | 0 | 6 | 29 | 8 |
Μαστρογιαννόπουλος Φώτιος | 16 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 19 | 21.1 | 2 | 10 | 20.0 | 20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 24 | 9 |
Ξυθάλης Παναγιώτης | 5 | 26 | 52 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 22 | 36.4 | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 38 | 6 |
![]() ![]() | 5 | 25 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 24 | 33.3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
![]() ![]() | 4 | 16 | 16 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 14 | 7.1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Τσεκούρας Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαλσαμίδης Χαράλαμπος | 7 | 43 | 77 | 4 | 11 | 36.4 | 18 | 36 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 46 | 10 |
![]() ![]() | 12 | 41 | 83 | 3 | 8 | 37.5 | 16 | 42 | 38.1 | 2 | 17 | 11.8 | 26 | 22 | 10 | 6 | 22 | 55 | 17 |
![]() ![]() | 8 | 79 | 86 | 22 | 40 | 55.0 | 18 | 53 | 34.0 | 7 | 24 | 29.2 | 21 | 5 | 12 | 4 | 11 | 51 | 16 |
![]() ![]() | 4 | 10 | 8 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 | 74 | 95 | 17 | 30 | 56.7 | 24 | 60 | 40.0 | 3 | 19 | 15.8 | 33 | 6 | 6 | 7 | 5 | 52 | 20 |