
Βετεράνοι Άρη Γλυφάδας Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Elite/Super Group
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 21 | 723 | 516 | 207 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 21 | 690 | 611 | 79 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 20 | 606 | 457 | 149 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 19 | 733 | 691 | 42 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 537 | 501 | 36 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 18 | 743 | 728 | 15 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 16 | 607 | 680 | -73 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 16 | 517 | 570 | -53 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 | 12 | 414 | 613 | -199 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 |
2024-2025 Super League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 537 | 501 | 36 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 16 | 607 | 680 | -73 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 16 | 517 | 570 | -53 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 | 12 | 414 | 613 | -199 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 20 | -5 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 32 | 25.0 | 1 | 12 | 8.3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 6 |
![]() ![]() | 4 | 23 | 12 | 1 | 8 | 12.5 | 11 | 27 | 40.7 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 10 | 12 | 3 |
Γρυλλάκη Αγλαΐα | 3 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
Εαζαριάν Πασχάλης | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Κατσουράκης Παύλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοντώσης Γιώργος | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Κοττής Γιώργις | 1 | 16 | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Μήτρου Δημήτρης | 1 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Μαγηλαράς Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαγκλάρας Ι. | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Μαυρομάτης Πάρης | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Μεστούσης Μίλτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 4 | -10 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 |
Οικονόμου Δημήτριος | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Παπακώστας Κωνσταντίνος | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Πομόνης Παναγιώτης | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Πυτικάκης Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σπονδυλίδης Αλέξανδρος | 5 | 20 | 37 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 25 | 20.0 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 11 | 6 | 1 | 5 | 33 | 4 |
Σταυρίδης Ιωάννης | 1 | 23 | 21 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Στρήγας Παναγιώτης | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 |
Τσομίδης Τίμος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τυλιγάδας Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημητριάδης Κωνσταντίνος | 7 | 63 | 74 | 4 | 4 | 100.0 | 13 | 34 | 38.2 | 11 | 25 | 44.0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 | 37 | 4 |
Ζούκας Αλκης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κοτσάνης Κωνσταντίνος | 1 | 11 | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Κουτσούμπας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαυρομάτης Σταύρος | 5 | 65 | 86 | 11 | 26 | 42.3 | 27 | 68 | 39.7 | 0 | 5 | 0.0 | 20 | 13 | 8 | 0 | 4 | 41 | 24 |
Νικολαΐδης Νικόλαος | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Ορφανίδης Ιωάννης | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Ρέππας Νικόλαος | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Σερελέας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σκινόπουλος Δημήτριος | 4 | 26 | 6 | 8 | 10 | 80.0 | 9 | 33 | 27.3 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 |
Χατζημωράκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σκαρίμπας Ευθύμιος | 6 | 47 | 52 | 8 | 8 | 100.0 | 18 | 50 | 36.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 | 27 | 10 |
Σκουτάρης Γρηγόρης | 2 | 22 | 39 | 2 | 5 | 40.0 | 10 | 22 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 5 |