
V Group Matches
2024-2025 Shipping Group C/D
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Bulk Carriers | 14 | 4 | 32 | 867 | 737 | 130 |
| 2 | Centrofin | 14 | 4 | 32 | 897 | 729 | 168 |
| 3 | Erma First | 11 | 7 | 29 | 767 | 692 | 75 |
| 4 | Sea Pioneer | 11 | 7 | 29 | 895 | 809 | 86 |
| 5 | A-Ships | 10 | 8 | 28 | 841 | 784 | 57 |
| 6 | Costamare | 10 | 8 | 28 | 676 | 574 | 102 |
| 7 | Neptune Group | 10 | 7 | 27 | 699 | 694 | 5 |
| 8 | EastMed | 9 | 8 | 26 | 613 | 622 | -9 |
| 9 | Prasinos | 9 | 8 | 26 | 671 | 576 | 95 |
| 10 | Chandris | 6 | 11 | 23 | 677 | 725 | -48 |
| 11 | V Group | 5 | 12 | 22 | 522 | 608 | -86 |
| 12 | Med & Baltic | 4 | 13 | 21 | 624 | 874 | -250 |
| 13 | Technava | 1 | 17 | 19 | 105 | 430 | -325 |
2024-2025 Shipping League D
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptune Group | 10 | 7 | 27 | 699 | 694 | 5 |
| 2 | EastMed | 9 | 8 | 26 | 613 | 622 | -9 |
| 3 | Prasinos | 9 | 8 | 26 | 671 | 576 | 95 |
| 4 | Chandris | 6 | 11 | 23 | 677 | 725 | -48 |
| 5 | V Group | 5 | 12 | 22 | 522 | 608 | -86 |
| 6 | Med & Baltic | 4 | 13 | 21 | 624 | 874 | -250 |
Guard
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκανάς Χαράλαμπος | 5 | 86 | 82 | 10 | 17 | 58.8 | 32 | 60 | 53.3 | 4 | 30 | 13.3 | 16 | 10 | 13 | 5 | 10 | 29 | 10 |
| Δράκος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιασονίδης Λεωνίδας | 7 | 87 | 103 | 21 | 35 | 60.0 | 30 | 66 | 45.5 | 2 | 10 | 20.0 | 16 | 20 | 16 | 0 | 15 | 29 | 24 |
| Κούτρας Γιώργος | 3 | 2 | -4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Μαγκώνης Χάρης | 4 | 16 | 4 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 24 | 20.8 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 5 |
Μαργώνης Θεόδωρος | 7 | 19 | -4 | 3 | 15 | 20.0 | 5 | 18 | 27.8 | 2 | 22 | 9.1 | 19 | 8 | 5 | 0 | 9 | 17 | 1 |
Μιχελάκης Μανώλης | 2 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Νίκας Σωτήριος | 9 | 41 | 42 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 26 | 23.1 | 8 | 24 | 33.3 | 9 | 12 | 8 | 0 | 7 | 26 | 1 |
| Συντζάκης Ιωάννης | 1 | 17 | 11 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Τομβασίαν Σωτηριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φλωρόπουλος Ευάγγελος | 5 | 16 | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 23 | 26.1 | 1 | 10 | 10.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Χριστόπουλος Γιώργος | 1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Forward
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βακόνδιος Αλέξανδρος | 4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Γκούβαλης Παναγίωτης | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Κωνσταντόπουλος Ζήσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νομικός Αλέξανδρος | 6 | 35 | 37 | 3 | 11 | 27.3 | 13 | 33 | 39.4 | 2 | 17 | 11.8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 30 | 11 |
Παρασκευόπουλος Γιάννης | 5 | 53 | 69 | 17 | 26 | 65.4 | 18 | 34 | 52.9 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 |
Πετάσης Δημήτρης | 8 | 30 | 33 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 35 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 3 |
| Τσάφος Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καπώνης Ιωάννης | 2 | 17 | 21 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 21 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Καταβάτης Σπύρος | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Κονδύλης Γιάννης | 1 | 24 | 20 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |





































