
Centrofin Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Shipping Group C/D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 867 | 737 | 130 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 4 | 30 | 846 | 684 | 162 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 895 | 809 | 86 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 841 | 784 | 57 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 28 | 722 | 641 | 81 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 676 | 574 | 102 |
7 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 26 | 613 | 622 | -9 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 26 | 699 | 674 | 25 |
9 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 24 | 651 | 576 | 75 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 11 | 23 | 677 | 725 | -48 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 14 | 22 | 624 | 894 | -270 |
12 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 522 | 588 | -66 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 17 | 19 | 105 | 430 | -325 |
2024-2025 Shipping League C
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 867 | 737 | 130 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 4 | 30 | 846 | 684 | 162 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 895 | 809 | 86 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 841 | 784 | 57 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 28 | 722 | 641 | 81 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 676 | 574 | 102 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 17 | 19 | 105 | 430 | -325 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βάκκας Ιωάννης | 9 | 18 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 26 | 26.9 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 |
Κάρτσωνας Χρήστος | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 17 | 5.9 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 |
Καμάρας Ιωάννης | 6 | 33 | 69 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 22 | 40.9 | 4 | 8 | 50.0 | 11 | 12 | 3 | 2 | 11 | 41 | 8 |
Κολλίτζας Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 209 | 198 | 22 | 55 | 40.0 | 56 | 93 | 60.2 | 25 | 90 | 27.8 | 28 | 27 | 25 | 2 | 21 | 80 | 11 |
Κουρεβέσης Αθανάσιος | 6 | 4 | 12 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 19 | 5.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 20 | 8 |
Κουτσόγεωργας Ιωάννης | 4 | 17 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 |
Μαρίτσας Μιχάλης | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Ξηνταράκος Ιωάννης | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Πάντος Χρήστος | 5 | 34 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 15 | 42 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Προκοπίου Ιωάννης | 2 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Σαρρηγιάννης Μάμμας | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιαχάμης Σπυρίδων | 8 | 50 | 42 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 27 | 29.6 | 10 | 30 | 33.3 | 16 | 7 | 6 | 0 | 7 | 21 | 6 |
Σταυράκης Γεώργιος | 12 | 137 | 148 | 30 | 44 | 68.2 | 49 | 107 | 45.8 | 3 | 17 | 17.6 | 18 | 28 | 16 | 0 | 19 | 52 | 20 |
Χανδρής Ανδρέας | 6 | 20 | -10 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 14 | 14.3 | 5 | 26 | 19.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μαλέγκου Αναστασία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαλέγκου Ευαγγελία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μοράρης Απόστολος | 12 | 12 | 34 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 31 | 16.1 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 37 | 6 |
Πλούταρχος Πανέρης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Σουλιμιώτης Λυκούργος | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Στρογγυλούδης Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 42 | 31 | 6 | 19 | 31.6 | 15 | 33 | 45.5 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 | 8 |
Κιούσης Ιωάννης | 8 | 87 | 105 | 5 | 15 | 33.3 | 41 | 91 | 45.1 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 14 | 10 | 4 | 13 | 40 | 25 |
Μαλέγκου Μαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρικαλιώτης Σπυρίδων | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |