
1st Shipping Basketball League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 22 | 634 | 459 | 175 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 22 | 648 | 544 | 104 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 21 | 629 | 498 | 131 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 19 | 492 | 449 | 43 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 607 | 601 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 18 | 561 | 526 | 35 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 18 | 564 | 557 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 17 | 566 | 559 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 16 | 576 | 599 | -23 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 482 | 446 | 36 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 10 | 14 | 537 | 611 | -74 |
12 | ![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 437 | 517 | -80 |
13 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 454 | 509 | -55 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 520 | 602 | -82 |
15 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 401 | 466 | -65 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 11 | 402 | 567 | -165 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xατούλης Σταύρος | 7 | 33 | 39 | 3 | 8 | 14 | 43 | 37.5 | 32.6 | 0 | 7 | 0.0 | 21 | 20 | 10 | 0 | 14 | 26 | 7 |
Γεωργιόπουλος Ορέστης | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 |
Λεμπέσης Δημήτριος | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Μπρούμας Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πάνος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πίππος Νικόλαος | 9 | 124 | 38 | 20 | 35 | 7 | 40 | 57.1 | 17.5 | 30 | 103 | 29.1 | 14 | 18 | 8 | 0 | 12 | 18 | 3 |
Ποριάζης Γεώργιος | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Ρόκας Γεώργιος | 7 | 18 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.0 | 23.1 | 4 | 17 | 23.5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Σαριδάκης Εμμανουήλ | 8 | 77 | 75 | 10 | 25 | 32 | 90 | 40.0 | 35.6 | 1 | 12 | 8.3 | 17 | 18 | 30 | 1 | 21 | 28 | 26 |
Χριστιάνος Ιωάννης | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βίλλας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκότσης Παναγιώτης | 5 | 88 | 105 | 22 | 39 | 33 | 63 | 56.4 | 52.4 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 8 | 26 | 32 |
Κονδύλης Θεόδωρος | 7 | 28 | 43 | 8 | 9 | 7 | 33 | 88.9 | 21.2 | 2 | 17 | 11.8 | 12 | 13 | 9 | 5 | 2 | 18 | 14 |
Κουτσούκος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουστάκας Κωνσταντίνος | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 28.6 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Ρίγγος Νικόλαος | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σούλης Κωνσταντίνος | 9 | 28 | 12 | 8 | 24 | 5 | 52 | 33.3 | 9.6 | 3 | 17 | 17.6 | 19 | 7 | 6 | 2 | 7 | 33 | 21 |
Χατζηπαναγίωτου Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλεξούδης Χρήστος | 8 | 27 | 58 | 9 | 19 | 9 | 29 | 47.4 | 31.0 | 0 | 5 | 0.0 | 14 | 6 | 12 | 1 | 5 | 42 | 10 |
Ασλάνογλου Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γαλανός Ιωάννης | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0.0 | 15.0 | 0 | 5 | 0.0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 |
Καραντζής Διονύσιος | 3 | 18 | 15 | 5 | 11 | 5 | 20 | 45.5 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 |