Starbulk Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2023-2024 Shipping League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 2 | 30 | 937 | 777 | 160 | |
2 | 13 | 3 | 29 | 928 | 642 | 286 | |
3 | 10 | 6 | 26 | 954 | 893 | 61 | |
4 | 9 | 7 | 25 | 777 | 753 | 24 | |
5 | 9 | 7 | 25 | 843 | 829 | 14 | |
6 | 6 | 10 | 22 | 689 | 682 | 7 | |
7 | 5 | 11 | 21 | 415 | 584 | -169 | |
8 | 4 | 12 | 20 | 580 | 724 | -144 | |
9 | 2 | 14 | 18 | 532 | 771 | -239 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 33 | 2 | 6 | 14 | 50 | 33.3 | 28.0 | 0 | 7 | 0.0 | 22 | 10 | 5 | 1 | 9 | 31 | 12 | |
Δήμας Βαγγέλης | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 50.0 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
4 | 10 | -7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0 | 25.0 | 2 | 24 | 8.3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | |
15 | 113 | 115 | 5 | 23 | 48 | 130 | 21.7 | 36.9 | 4 | 17 | 23.5 | 38 | 26 | 20 | 4 | 46 | 72 | 39 | |
4 | 5 | -4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 50.0 | 40.0 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | |
Κάρκας Αλέξανδρος | 6 | 38 | 26 | 8 | 17 | 6 | 14 | 47.1 | 42.9 | 6 | 22 | 27.3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 24 | 4 |
7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0 | 9.1 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 11 | |
10 | 29 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.0 | 22.2 | 7 | 28 | 25.0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 7 | 13 | 5 | |
Ψιρόγιαννης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοτσίου Κωνσταντίνος | 6 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.0 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Μωραΐτης Αναστάσιος | 9 | 68 | 76 | 11 | 27 | 24 | 61 | 40.7 | 39.3 | 3 | 26 | 11.5 | 22 | 13 | 18 | 1 | 7 | 29 | 30 |
11 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 28.6 | 1 | 8 | 12.5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 8 | 14 | 7 | |
4 | 68 | 65 | 20 | 30 | 18 | 39 | 66.7 | 46.2 | 4 | 20 | 20.0 | 11 | 15 | 6 | 1 | 10 | 21 | 11 | |
15 | 122 | 124 | 48 | 101 | 37 | 136 | 47.5 | 27.2 | 0 | 5 | 0.0 | 39 | 25 | 32 | 2 | 30 | 86 | 44 | |
12 | 16 | 10 | 1 | 7 | 6 | 30 | 14.3 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | |
15 | 179 | 164 | 9 | 21 | 34 | 81 | 42.9 | 42.0 | 34 | 119 | 28.6 | 32 | 20 | 25 | 5 | 19 | 67 | 31 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βόρρης Δημήτρης | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
14 | 20 | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | 33.3 | 21.4 | 4 | 20 | 20.0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | |
Λουκάτος Βαγγέλης | 7 | 18 | 34 | 4 | 16 | 7 | 21 | 25.0 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 27 | 7 |
Παραλυκούδης Απόστολος | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |