
Openbet Matches
2024-2025 Commercial League D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 31 | 785 | 635 | 150 |
2 | ![]() ![]() | 13 | 3 | 29 | 806 | 567 | 239 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 632 | 589 | 43 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 9 | 23 | 576 | 549 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 577 | 696 | -119 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 728 | 715 | 13 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 538 | 677 | -139 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 14 | 18 | 482 | 697 | -215 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mπλάντας Θεόδωρος | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
![]() ![]() | 15 | 23 | 21 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 33 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 7 | 9 | 10 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 26 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 34 | 32.4 | 1 | 21 | 4.8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 |
Κρεμμυδάς Έραστος | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Μαγαλιός Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματθαίος Στυλιανός | 3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 142 | 118 | 22 | 55 | 40.0 | 51 | 125 | 40.8 | 6 | 40 | 15.0 | 18 | 27 | 25 | 1 | 21 | 64 | 21 |
Ραμόπουλος Ευθύμιος | 4 | 5 | -4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 13 | 7.7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | 21 | 29 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 7 | 0.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 |
![]() ![]() | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Κίζλαρης Ιωάννης | 3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 11 | -4 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
![]() ![]() | 13 | 71 | 91 | 18 | 45 | 40.0 | 25 | 70 | 35.7 | 1 | 8 | 12.5 | 24 | 19 | 22 | 0 | 21 | 53 | 26 |
![]() ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 9 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 |
Μπαρμπαρόσος Απόστολος | 6 | 4 | -11 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 17 | 11.8 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
![]() ![]() | 9 | 36 | 49 | 2 | 10 | 20.0 | 14 | 46 | 30.4 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 14 | 6 | 2 | 11 | 31 | 12 |
![]() ![]() | 16 | 223 | 248 | 38 | 76 | 50.0 | 85 | 196 | 43.4 | 5 | 36 | 13.9 | 41 | 24 | 30 | 5 | 22 | 116 | 52 |
![]() ![]() | 12 | 91 | 175 | 14 | 34 | 41.2 | 28 | 65 | 43.1 | 7 | 24 | 29.2 | 7 | 29 | 11 | 5 | 9 | 62 | 60 |
Συργιάννης Σωτήρης | 14 | 50 | 69 | 2 | 10 | 20.0 | 24 | 59 | 40.7 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 8 | 9 | 6 | 7 | 30 | 16 |
![]() ![]() | 10 | 73 | 44 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 9 | 55.6 | 20 | 65 | 30.8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 3 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γάτας Ανάργυρος | 1 | 16 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
![]() ![]() | 13 | 66 | 63 | 6 | 26 | 23.1 | 21 | 75 | 28.0 | 6 | 28 | 21.4 | 14 | 18 | 6 | 6 | 20 | 69 | 14 |