
Starbulk Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Shipping Group A/B
Pos | Team | Manual Adjustment | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 10 | 0 | 20 | 775 | 575 | 200 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 3 | 17 | 610 | 570 | 40 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 3 | 17 | 638 | 520 | 118 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | 16 | 617 | 519 | 98 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 4 | 16 | 520 | 466 | 54 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | 16 | 618 | 591 | 27 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 5 | 15 | 521 | 467 | 54 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 6 | 14 | 362 | 456 | -94 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 7 | 13 | 432 | 571 | -139 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 9 | 11 | 426 | 541 | -115 |
11 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 10 | 10 | 160 | 403 | -243 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 16 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 26 | 26.9 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 |
Γεωργίτσης Χρήστος | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 13 | 7.7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Γιαννικάκης Ιωάννης | 9 | 48 | 49 | 7 | 12 | 58.3 | 16 | 52 | 30.8 | 3 | 23 | 13.0 | 21 | 14 | 8 | 1 | 8 | 41 | 6 |
Δήμας Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 59 | 56 | 2 | 6 | 33.3 | 24 | 68 | 35.3 | 3 | 15 | 20.0 | 8 | 16 | 10 | 0 | 16 | 33 | 14 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κάρκας Αλέξανδρος | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Καραμανλής Σταμάτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Μπανάκος Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πανταζής Χρήστος | 9 | 98 | 89 | 14 | 16 | 87.5 | 20 | 74 | 27.0 | 14 | 44 | 31.8 | 26 | 25 | 11 | 2 | 27 | 53 | 15 |
![]() ![]() | 7 | 33 | 19 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 | 8 | 22 | 36.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Περιβολιώτης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τριαντάφυλλος Αντώνης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάρκας Ανδρέας | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
Κοτσίου Κωνσταντίνος | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Μπέκος Ιωάννης | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Μωραΐτης Αναστάσης | 7 | 58 | 43 | 9 | 11 | 81.8 | 14 | 39 | 35.9 | 7 | 30 | 23.3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 21 | 10 |
![]() ![]() | 10 | 26 | 32 | 2 | 2 | 100.0 | 12 | 26 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 | 7 |
![]() ![]() | 7 | 65 | 76 | 19 | 26 | 73.1 | 23 | 47 | 48.9 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 8 | 23 | 18 |
Στίγκας Στέφανος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 |
![]() ![]() | 6 | 59 | 50 | 2 | 10 | 20.0 | 15 | 33 | 45.5 | 8 | 40 | 20.0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 10 | 41 | 7 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βόρρης Δημήτρης | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Λουκάτος Βαγγέλης | 11 | 57 | 105 | 13 | 27 | 48.1 | 22 | 53 | 41.5 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 14 | 2 | 14 | 9 | 62 | 13 |
Παραλυκούδης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρέτσης Διονύσης | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |