
Sun Enterprises Matches
2022-2023 Shipping League A
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 16 | 612 | 451 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 15 | 518 | 460 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 14 | 463 | 417 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 14 | 480 | 495 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 14 | 517 | 513 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 12 | 446 | 377 |
7 | ![]() | 2 | 7 | 11 | 361 | 481 |
8 | ![]() | 1 | 8 | 10 | 438 | 586 |
9 | ![]() | 1 | 6 | 8 | 342 | 397 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μικέλης Δημήτριος | 9 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 11 | 100.0 | 9.1 | 4 | 12 | 33.3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Πεπόνης Βασίλειος | 2 | 47 | 32 | 15 | 18 | 10 | 16 | 83.3 | 62.5 | 4 | 27 | 14.8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 2 |
Πεπόνης Ιωάννης | 4 | 67 | 57 | 8 | 10 | 16 | 42 | 80.0 | 38.1 | 9 | 27 | 33.3 | 4 | 14 | 7 | 0 | 8 | 18 | 5 |
Πουλέτσος Παναγιώτης | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Τζορμπατζάκης Άγγελος | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Τζορμπατζάκης Γεώργος | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεμερούτης Ιωάννης | 8 | 16 | 20 | 4 | 18 | 3 | 18 | 22.2 | 16.7 | 2 | 9 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 2 | 8 | 31 | 6 |
Ζαραφωνίτης Αλέξανδρος | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Καμάρας Γρηγόριος | 7 | 146 | 105 | 25 | 49 | 38 | 95 | 51.0 | 40.0 | 15 | 39 | 38.5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 41 | 21 |
Μακρυνιώτης Θεόδωρος | 9 | 22 | 30 | 2 | 6 | 10 | 26 | 33.3 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 23 | 8 | 6 | 0 | 4 | 14 | 7 |
Πάππος Δημήτριος | 9 | 13 | 19 | 9 | 15 | 2 | 16 | 60.0 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 7 |
Παναγιωτακόπουλος Ανδρέας | 4 | 12 | 18 | 2 | 8 | 5 | 21 | 25.0 | 23.8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 |
Χριστόπουλος Αλέξανδρος | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.0 | 30.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καρνουπάκης Ιωάννης | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 25.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 |
Τέγος Φίλιππος | 6 | 76 | 111 | 11 | 21 | 31 | 49 | 52.4 | 63.3 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 11 | 5 | 4 | 11 | 39 | 19 |