
Φυσικό Αέριο Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League A
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 2 | 28 | 928 | 659 | 269 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 27 | 853 | 827 | 26 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 26 | 708 | 501 | 207 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 24 | 818 | 851 | -33 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 21 | 672 | 601 | 71 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 532 | 681 | -149 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 8 | 20 | 587 | 662 | -75 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 20 | 633 | 662 | -29 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 11 | 215 | 356 | -141 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 8 | 8 | 188 | 314 | -126 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δερμόν Ρολάνδος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νταλτσίδης Γιώργος | 5 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 11 | 9.1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 |
Σαμπατάκος Βασίλης | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 8 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 18 | 16.7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 3 |
Φωτεινάκης Βασίλης | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δαούτης Λουκάς | 12 | 52 | 44 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 21 | 9.5 | 13 | 62 | 21.0 | 25 | 17 | 4 | 0 | 18 | 52 | 10 |
Διαμαντόπουλος Μανώλης | 9 | 9 | 20 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 22 | 13.6 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | 6 |
Κοκκώνας Θανάσης | 11 | 68 | 76 | 18 | 30 | 60.0 | 25 | 74 | 33.8 | 0 | 10 | 0.0 | 16 | 12 | 6 | 1 | 13 | 45 | 28 |
![]() ![]() | 9 | 86 | 72 | 7 | 11 | 63.6 | 8 | 21 | 38.1 | 21 | 58 | 36.2 | 16 | 20 | 4 | 1 | 17 | 27 | 5 |
![]() ![]() | 6 | 85 | 70 | 19 | 42 | 45.2 | 24 | 56 | 42.9 | 6 | 32 | 18.8 | 16 | 20 | 16 | 2 | 21 | 41 | 8 |
![]() ![]() | 8 | 141 | 90 | 15 | 38 | 39.5 | 54 | 121 | 44.6 | 6 | 35 | 17.1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 15 | 55 | 15 |
Σάλτας Δημήτρης | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 |
![]() ![]() | 11 | 28 | 19 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 8 | 41 | 19.5 | 32 | 13 | 5 | 0 | 14 | 30 | 3 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 | 58 | 70 | 7 | 21 | 33.3 | 21 | 51 | 41.2 | 3 | 9 | 33.3 | 21 | 2 | 6 | 4 | 7 | 45 | 12 |
Μπατάκης Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπελόκας Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |