
1st Shipping Basketball League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 22 | 634 | 459 | 175 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 22 | 648 | 544 | 104 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 21 | 629 | 498 | 131 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 19 | 492 | 449 | 43 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 607 | 601 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 18 | 561 | 526 | 35 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 18 | 564 | 557 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 17 | 566 | 559 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 16 | 576 | 599 | -23 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 482 | 446 | 36 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 10 | 14 | 537 | 611 | -74 |
12 | ![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 437 | 517 | -80 |
13 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 454 | 509 | -55 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 520 | 602 | -82 |
15 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 401 | 466 | -65 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 11 | 402 | 567 | -165 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καλαφάτης Νικόλαος | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.0 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Μασινάς Μανώλης | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50.0 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Σκλαβούνος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταματίου Γιώργος | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Τζαβέλλας Δημήτριος | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Τουφεκούλας Δημήτριος | 10 | 9 | -11 | 1 | 4 | 4 | 23 | 25.0 | 17.4 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Χατζόγλου Αντώνιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Χονδρός Σπυρίδων | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ψαλλιδάκος Ιωάννης του Νικολάου | 5 | 47 | 26 | 13 | 23 | 14 | 42 | 56.5 | 33.3 | 2 | 11 | 18.2 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 15 | 3 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αργυρόπουλος Φίλιππος | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Γαβριήλ Ιωάννης | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Λαγός Φώτης | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Μπάλλας Αλέξιος | 5 | 27 | 28 | 4 | 11 | 7 | 26 | 36.4 | 26.9 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 13 |
Πελέκης Νίκος | 8 | 66 | 86 | 11 | 19 | 11 | 26 | 57.9 | 42.3 | 11 | 31 | 35.5 | 17 | 19 | 7 | 1 | 11 | 38 | 9 |
Ραφιάς Ξενοφών | 5 | 48 | 82 | 4 | 10 | 22 | 39 | 40.0 | 56.4 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 32 | 24 |
Ρουσσάκης Γιάννης | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2 |
Σπανος Νίκος | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φανουργάκης Στέλιος | 7 | 21 | 31 | 1 | 6 | 10 | 21 | 16.7 | 47.6 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 18 | 9 |
Χουλιάρας Κωνσταντίνος | 10 | 127 | 67 | 22 | 43 | 39 | 86 | 51.2 | 45.3 | 9 | 34 | 26.5 | 28 | 12 | 10 | 4 | 31 | 23 | 15 |
Ψαλλιδάκος Ιωάννης του Χαραλάμπου | 7 | 37 | 39 | 5 | 17 | 13 | 31 | 29.4 | 41.9 | 2 | 11 | 18.2 | 12 | 16 | 9 | 1 | 12 | 20 | 7 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος | 1 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Γεώργαρος Ευάγγελος | 7 | 46 | 50 | 7 | 14 | 18 | 53 | 50.0 | 34.0 | 1 | 7 | 14.3 | 27 | 6 | 1 | 4 | 12 | 44 | 9 |
Δημητρίου Ιωάννης | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ζαρμακούπης Δημήτριος | 8 | 11 | 30 | 1 | 5 | 5 | 33 | 20.0 | 15.2 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 35 | 12 |