
ΑΔΜΗΕ Matches
2024-2025 Commercial League D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 31 | 785 | 635 | 150 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 29 | 806 | 567 | 239 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 632 | 589 | 43 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 9 | 23 | 576 | 549 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 577 | 696 | -119 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 728 | 715 | 13 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 538 | 677 | -139 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 14 | 18 | 482 | 697 | -215 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βοσκάκης Ιωάννης | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() ![]() | 15 | 120 | 87 | 26 | 35 | 74.3 | 44 | 127 | 34.6 | 2 | 27 | 7.4 | 31 | 30 | 21 | 0 | 18 | 41 | 10 |
![]() ![]() | 14 | 274 | 233 | 45 | 66 | 68.2 | 56 | 107 | 52.3 | 39 | 96 | 40.6 | 25 | 56 | 13 | 0 | 60 | 63 | 16 |
Κάργας Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 142 | 149 | 29 | 56 | 51.8 | 46 | 107 | 43.0 | 7 | 27 | 25.9 | 24 | 11 | 10 | 2 | 16 | 71 | 37 |
Κουρής Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαυροκέφαλος Γεώργιος | 13 | 19 | 18 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 12 | 16.7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 13 | 6 |
![]() ![]() | 14 | 65 | 89 | 3 | 10 | 30.0 | 31 | 75 | 41.3 | 0 | 10 | 0.0 | 15 | 32 | 9 | 0 | 6 | 35 | 15 |
![]() ![]() | 13 | 14 | 46 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 21 | 19.0 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 30 | 15 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σωτηρέλη Σοφία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αλεξανδρόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 35 | 36 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 27 | 51.9 | 2 | 12 | 16.7 | 17 | 6 | 7 | 0 | 11 | 19 | 4 |
![]() ![]() | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 23 | 26 | 3 | 12 | 25.0 | 10 | 26 | 38.5 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 9 |
![]() ![]() | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Καμινάρης Κωνσταντίνος | 10 | 14 | 26 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 9 | 44 | 66 | 8 | 15 | 53.3 | 18 | 34 | 52.9 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 3 | 2 | 3 | 7 | 41 | 7 |
![]() ![]() | 11 | 54 | 99 | 6 | 23 | 26.1 | 24 | 44 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 8 | 5 | 2 | 5 | 57 | 15 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 17 | 35 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 20 | 12 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |