
Sea Pioneer Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Shipping Group C/D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 867 | 737 | 130 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 4 | 30 | 846 | 684 | 162 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 895 | 809 | 86 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 841 | 784 | 57 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 28 | 722 | 641 | 81 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 676 | 574 | 102 |
7 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 26 | 613 | 622 | -9 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 26 | 699 | 674 | 25 |
9 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 24 | 651 | 576 | 75 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 11 | 23 | 677 | 725 | -48 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 14 | 22 | 624 | 894 | -270 |
12 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 522 | 588 | -66 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 17 | 19 | 105 | 430 | -325 |
2024-2025 Shipping League C
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 867 | 737 | 130 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 4 | 30 | 846 | 684 | 162 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 895 | 809 | 86 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 841 | 784 | 57 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 28 | 722 | 641 | 81 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 676 | 574 | 102 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 17 | 19 | 105 | 430 | -325 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δαμάσκος Χρήστος | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημητρακόπουλος Δημήτριος | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιωαννίδης Σταύρος | 10 | 12 | 30 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 7 | 0.0 | 13 | 11 | 2 | 1 | 9 | 18 | 17 |
![]() ![]() | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσαρός Νικόλαος | 4 | 9 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Λεοναρδόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ποντικός Ιωάννης | 2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 18 | 5.6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 9 | 3 |
![]() ![]() | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 16 | 25.0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Σονίδης Δημήτριος | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 277 | 236 | 33 | 58 | 56.9 | 73 | 171 | 42.7 | 31 | 118 | 26.3 | 33 | 54 | 26 | 3 | 36 | 109 | 18 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 60 | 78 | 4 | 8 | 50.0 | 25 | 77 | 32.5 | 2 | 12 | 16.7 | 11 | 16 | 1 | 0 | 10 | 45 | 32 |
Καλλέργης Στέφανος | 12 | 24 | 65 | 4 | 13 | 30.8 | 10 | 39 | 25.6 | 0 | 1 | 0.0 | 33 | 42 | 17 | 2 | 14 | 16 | 17 |
Λίνας Βασίλειος | 10 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 21 | 23.8 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 |
![]() ![]() | 13 | 16 | 22 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 17 | 17.6 | 2 | 13 | 15.4 | 15 | 7 | 3 | 0 | 9 | 24 | 9 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάνιστρας Γεώργιος | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
![]() ![]() | 16 | 188 | 265 | 12 | 31 | 38.7 | 85 | 198 | 42.9 | 2 | 12 | 16.7 | 34 | 23 | 12 | 10 | 18 | 131 | 61 |
Χαχάμης Αντρέας | 12 | 203 | 247 | 21 | 43 | 48.8 | 64 | 106 | 60.4 | 18 | 50 | 36.0 | 18 | 23 | 12 | 2 | 17 | 92 | 28 |