Elite League 2021-2022
Team Standings
2021-22 Elite League
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκλαβενίτης | 10 | 2 | 22 | 784 | 665 | 119 |
| 2 | Motor Oil | 10 | 2 | 22 | 647 | 523 | 124 |
| 3 | Deree | 8 | 4 | 20 | 731 | 643 | 88 |
| 4 | Deloitte | 5 | 7 | 17 | 611 | 610 | 1 |
| 5 | Loreal | 4 | 8 | 16 | 471 | 522 | -51 |
| 6 | OTE Cosmote | 4 | 8 | 16 | 519 | 604 | -85 |
| 7 | FlexFin | 1 | 11 | 13 | 277 | 473 | -196 |
Matches
Σημείωση: Οι ημερομηνίες αγώνων ενδέχεται να τροποποιηθούν. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των μελλοντικών αγώνων ορίζεται η Παρασκευή της εβδομάδας διεξαγωγής της αγωνιστικής. Η τελική ημερομηνία, ώρα & γήπεδο οριστικοποιούνται μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της αγωνιστικής.














































