
Lavipharm Matches
2024-2025 Commercial League D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 0 | 28 | 687 | 545 | 142 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 25 | 733 | 526 | 207 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 24 | 591 | 536 | 55 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 9 | 21 | 684 | 660 | 24 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 9 | 21 | 556 | 549 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 9 | 19 | 531 | 633 | -102 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 19 | 518 | 677 | -159 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 12 | 16 | 482 | 657 | -175 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναγνώστου Λάλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αντωνόπουλος Αθανάσιος | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καθιώτου Γεωργία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 51 | 31 | 15 | 33 | 45.5 | 18 | 39 | 46.2 | 0 | 10 | 0.0 | 11 | 6 | 7 | 0 | 2 | 14 | 4 |
Λαμπρόπουλος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λαμπρόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λαούτατζης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λώλης Αλέξανδρος | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 |
![]() ![]() | 8 | 20 | 23 | 6 | 10 | 60.0 | 7 | 32 | 21.9 | 0 | 9 | 0.0 | 27 | 10 | 11 | 1 | 17 | 27 | 9 |
Παπαχρήστος Χρήστος | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 7 | 0.0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Σούλιος Ευάγελλος | 9 | 10 | 11 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 34 | 14.7 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 7 | 16 | 0 | 13 | 14 | 14 |
Τάσιος Ορέστης | 8 | 48 | 20 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 34 | 29.4 | 9 | 39 | 23.1 | 16 | 9 | 13 | 0 | 11 | 13 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζηγιάννης Πέτρος | 6 | 47 | 12 | 6 | 19 | 31.6 | 16 | 45 | 35.6 | 3 | 18 | 16.7 | 14 | 11 | 8 | 0 | 12 | 11 | 4 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 35 | 35 | 8 | 17 | 47.1 | 12 | 31 | 38.7 | 1 | 6 | 16.7 | 15 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | 15 |
Γιαννουλέας Παναγιώτης | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Γιαννούλης Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Γραμματεύς Χρήστος | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Κανιώρος Αντώνιος | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Κονδύλης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 58 | 35 | 9 | 21 | 42.9 | 14 | 50 | 28.0 | 7 | 34 | 20.6 | 20 | 11 | 22 | 1 | 13 | 23 | 8 |
Κωστής Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παναγιωταράς Γιάννης | 10 | 43 | 32 | 9 | 15 | 60.0 | 17 | 56 | 30.4 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 22 | 13 |
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρούσης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποστόλου Ιωάννης | 2 | 19 | 25 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 |
![]() ![]() | 11 | 20 | 34 | 4 | 7 | 57.1 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 8 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 60 | 54 | 6 | 17 | 35.3 | 27 | 92 | 29.3 | 0 | 6 | 0.0 | 13 | 7 | 7 | 8 | 6 | 48 | 12 |
![]() ![]() | 12 | 42 | 58 | 12 | 24 | 50.0 | 15 | 51 | 29.4 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 3 | 4 | 1 | 10 | 46 | 21 |
Στάμου Σταμάτης | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 |