
Boehringer Ingelheim Matches
2024-2025 Commercial League D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 31 | 785 | 635 | 150 |
2 | ![]() ![]() | 13 | 3 | 29 | 806 | 567 | 239 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 632 | 589 | 43 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 9 | 23 | 576 | 549 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 577 | 696 | -119 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 728 | 715 | 13 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 538 | 677 | -139 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 14 | 18 | 482 | 697 | -215 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γεωργία Δάβαρη | 2 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Γουνελάς Αριστείδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 34 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 12 | 37 | 32.4 | 3 | 38 | 7.9 | 24 | 3 | 10 | 0 | 11 | 32 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 117 | 112 | 13 | 21 | 61.9 | 40 | 81 | 49.4 | 8 | 31 | 25.8 | 30 | 20 | 26 | 1 | 12 | 27 | 5 |
Ελευθέρογλου Δημήτρης | 6 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 23 | 21.7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Ευριπίδης Αλατσαθιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
![]() ![]() | 7 | 54 | 75 | 8 | 18 | 44.4 | 20 | 37 | 54.1 | 2 | 11 | 18.2 | 13 | 7 | 12 | 0 | 3 | 25 | 16 |
![]() ![]() | 6 | 27 | 31 | 8 | 20 | 40.0 | 2 | 19 | 10.5 | 5 | 21 | 23.8 | 11 | 16 | 6 | 1 | 8 | 32 | 2 |
![]() ![]() | 5 | 50 | 51 | 10 | 24 | 41.7 | 20 | 59 | 33.9 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 6 | 31 | 16 |
![]() ![]() | 11 | 139 | 91 | 21 | 32 | 65.6 | 47 | 85 | 55.3 | 8 | 45 | 17.8 | 13 | 13 | 5 | 0 | 23 | 28 | 15 |
Τετραδης Μανωλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Wehbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βάλβης Θανάσης | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
![]() ![]() | 10 | 43 | 71 | 1 | 10 | 10.0 | 15 | 61 | 24.6 | 4 | 14 | 28.6 | 10 | 13 | 9 | 1 | 8 | 56 | 22 |
Καπερνοπουλος Αντώνιος | 6 | 21 | 33 | 5 | 20 | 25.0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 11 |
Λασκαρίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαργώνης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 29 | 19 | 3 | 13 | 23.1 | 13 | 34 | 38.2 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 16 |
Παπαδημητρίου Αποστόλης | 9 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 29 | 24.1 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17 | 6 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 5 | 0.0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 6 | 23 | 4 |
Κοσμίδης Χρήστος | 5 | 34 | 44 | 2 | 10 | 20.0 | 16 | 46 | 34.8 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 28 | 12 |
Μαρίνης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τοτόμης Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζηγεωργίου Πλάτωνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |