
NOVIBET MATCHES
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Elite/Super Group
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 21 | 723 | 516 | 207 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 21 | 690 | 611 | 79 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 20 | 606 | 457 | 149 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 19 | 733 | 691 | 42 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 537 | 501 | 36 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 18 | 743 | 728 | 15 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 16 | 607 | 680 | -73 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 8 | 16 | 517 | 570 | -53 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 10 | 12 | 414 | 613 | -199 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 |
2024-2025 Elite League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 21 | 723 | 516 | 207 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 21 | 690 | 611 | 79 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 20 | 606 | 457 | 149 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 19 | 733 | 691 | 42 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 18 | 743 | 728 | 15 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
Γεωργίου Φώτιος | 6 | 114 | 132 | 31 | 34 | 91.2 | 25 | 33 | 75.8 | 11 | 32 | 34.4 | 15 | 12 | 11 | 0 | 5 | 28 | 4 |
Γκίνης Χρήστος | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Ζαγάρης Ιώνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιμπραημάκης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Οικονόμου Ζάχος | 3 | 33 | 20 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 27 | 22.2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 |
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος | 3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παππάς Κωνσταντίνος | 11 | 59 | 35 | 3 | 13 | 23.1 | 13 | 32 | 40.6 | 10 | 38 | 26.3 | 26 | 7 | 9 | 1 | 13 | 28 | 1 |
![]() ![]() | 11 | 119 | 55 | 14 | 26 | 53.8 | 29 | 87 | 33.3 | 16 | 55 | 29.1 | 18 | 17 | 11 | 0 | 20 | 27 | 9 |
Ριγόπουλος Πλάτωνας | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
![]() ![]() | 8 | 32 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 23 | 26.1 | 2 | 19 | 10.5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 25 | 15 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 31 | 12.9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 9 | 18 | 2 |
![]() ![]() | 3 | 15 | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Καδάς Αναστάσιος | 11 | 41 | 57 | 7 | 12 | 58.3 | 11 | 28 | 39.3 | 4 | 21 | 19.0 | 19 | 6 | 5 | 0 | 4 | 41 | 7 |
Μπαζώρας Δημήτριος | 6 | 8 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 15 | 6.7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Οντόνι Ροδόλφος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 47 | 48 | 5 | 7 | 71.4 | 12 | 17 | 70.6 | 6 | 21 | 28.6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | 1 |
Ρουμελιώτης Ανδρέας | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 15 | 13.3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Σιαλμάς Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μαραγκουδάκης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος | 3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πλούμης Αντώνιος | 3 | 19 | 32 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 20 | 2 |
Τσικούρας Αντώνης | 3 | 14 | 29 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 |
![]() ![]() | 7 | 126 | 135 | 14 | 20 | 70.0 | 24 | 35 | 68.6 | 20 | 45 | 44.4 | 12 | 13 | 9 | 1 | 8 | 30 | 10 |