
Intralot Matches
2024-2025 Commercial League B
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture | 13 | 5 | 31 | 860 | 767 | 93 |
| 2 | Intralot | 13 | 5 | 31 | 802 | 656 | 146 |
| 3 | Easy Education | 12 | 6 | 30 | 884 | 734 | 150 |
| 4 | AVIN | 11 | 7 | 29 | 972 | 819 | 153 |
| 5 | Μαυρογένης | 11 | 7 | 29 | 933 | 852 | 81 |
| 6 | Bureau Veritas | 11 | 7 | 29 | 886 | 845 | 41 |
| 7 | Generali | 8 | 10 | 26 | 803 | 829 | -26 |
| 8 | Cosmote e-Value | 7 | 11 | 25 | 833 | 930 | -97 |
| 9 | Real Consulting SA | 4 | 14 | 22 | 740 | 939 | -199 |
| 10 | Elpen | 0 | 18 | 18 | 179 | 521 | -342 |
Guard
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρεάδης Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεωργίου Παύλος | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεωργιάδης Αθανάσιος | 16 | 48 | 50 | 12 | 32 | 37.5 | 18 | 50 | 36.0 | 0 | 2 | 0.0 | 37 | 21 | 16 | 0 | 17 | 21 | 15 |
Γκρίτζας Αλκιβιάδης | 19 | 44 | 44 | 16 | 24 | 66.7 | 14 | 41 | 34.1 | 0 | 5 | 0.0 | 17 | 8 | 5 | 0 | 17 | 37 | 7 |
| Ζακυνθινός Ανάργυρος | 7 | 52 | 78 | 3 | 6 | 50.0 | 23 | 45 | 51.1 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 11 |
Μητρόπουλος Αλκιβιάδης | 19 | 98 | 93 | 4 | 9 | 44.4 | 26 | 52 | 50.0 | 14 | 54 | 25.9 | 46 | 15 | 5 | 0 | 16 | 39 | 23 |
| Σουρμελής Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φλώρος Κωνσταντίνος | 7 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 13 | 23.1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 |
Forward
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slobodan Nikodinovic | 8 | 16 | 4 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 15 | 6.7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 |
Αγγελόπουλος Νικόλαος | 18 | 13 | 26 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 24 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 17 | 7 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 |
Βογιατζής Παύλος | 20 | 100 | 82 | 10 | 20 | 50.0 | 12 | 34 | 35.3 | 22 | 79 | 27.8 | 35 | 12 | 4 | 2 | 13 | 61 | 5 |
Δαμπάσης Ερωτόκριτος | 19 | 80 | 123 | 2 | 12 | 16.7 | 39 | 74 | 52.7 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 14 | 7 | 3 | 8 | 47 | 25 |
| Δρης Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρακασιλιώτης Αθανάσιος | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 |
| Κολοβός Λεωνίδας | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ντελαλής Νικόλαος | 18 | 209 | 138 | 44 | 77 | 57.1 | 27 | 66 | 40.9 | 37 | 142 | 26.1 | 26 | 33 | 9 | 7 | 16 | 61 | 12 |
Ξανθός Γεώργιος | 17 | 47 | 39 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 44 | 20.5 | 9 | 27 | 33.3 | 31 | 14 | 15 | 0 | 14 | 21 | 13 |
| Παρασκευόπουλος Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σιδέρης Σωτήριος | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Χουλιαρόπουλος Ιωάννης | 20 | 277 | 287 | 59 | 116 | 50.9 | 109 | 281 | 38.8 | 0 | 2 | 0.0 | 35 | 32 | 11 | 7 | 27 | 165 | 53 |
Χριστόπουλος Φώτιος | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Center
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σπυρόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































