
Μαυρογένης Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 5 | 29 | 782 | 656 | 126 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 27 | 952 | 819 | 133 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 846 | 845 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 25 | 782 | 667 | 115 |
5 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 24 | 678 | 608 | 70 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 23 | 837 | 808 | 29 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 753 | 862 | -109 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 746 | 802 | -56 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 13 | 19 | 676 | 883 | -207 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 6 | 179 | 281 | -102 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσένης Χρήστος | 6 | 22 | 25 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 21 | 23.8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 25 | 3 |
Κορδούλης Νικόλαος | 12 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 16 | 12.5 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
![]() ![]() | 9 | 159 | 141 | 36 | 60 | 60.0 | 42 | 103 | 40.8 | 13 | 58 | 22.4 | 20 | 33 | 20 | 3 | 21 | 65 | 12 |
![]() ![]() | 16 | 117 | 101 | 8 | 15 | 53.3 | 17 | 57 | 29.8 | 25 | 96 | 26.0 | 38 | 19 | 18 | 0 | 16 | 70 | 11 |
![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 37 | 21 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 18 | 27.8 | 7 | 32 | 21.9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 6 | 18 | 5 |
Τσιακατούρας Ηλίας | 3 | 19 | 18 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
Τσούτσουρας Δημητρης | 12 | 24 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 47 | 21.3 | 1 | 13 | 7.7 | 21 | 7 | 3 | 0 | 8 | 23 | 11 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 105 | 111 | 16 | 32 | 50.0 | 16 | 60 | 26.7 | 19 | 62 | 30.6 | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 68 | 27 |
![]() ![]() | 16 | 257 | 332 | 38 | 65 | 58.5 | 108 | 193 | 56.0 | 1 | 15 | 6.7 | 30 | 34 | 5 | 2 | 27 | 105 | 82 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αστάρης Βασίλειος | 7 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 |
![]() ![]() | 5 | 15 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 24 | 25.0 | 0 | 9 | 0.0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 5 |
![]() ![]() | 11 | 110 | 109 | 12 | 20 | 60.0 | 25 | 50 | 50.0 | 16 | 71 | 22.5 | 27 | 16 | 8 | 1 | 13 | 59 | 16 |