
Μαυρογένης Matches
2019-20 Commercial League B Group B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 20 | 672 | 460 | 212 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 20 | 669 | 551 | 118 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 545 | 602 | -57 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 14 | 506 | 607 | -101 |
5 | Picture Crafts | 2 | 9 | 13 | 473 | 583 | -110 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 12 | 506 | 592 | -86 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρσένης Χρήστος | 10 | 29 | 75 | 3 | 7 | 4 | 17 | 42.9 | 23.5 | 6 | 19 | 31.6 | 23 | 36 | 18 | 1 | 14 | 28 | 7 |
Κασαπάκης Δημήτρης | 10 | 219 | 101 | 40 | 62 | 58 | 139 | 64.5 | 41.7 | 21 | 80 | 26.3 | 15 | 16 | 24 | 0 | 13 | 10 | 7 |
Λέντζος Θεοφάνης | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.0 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Λεβεντούρης Ηλίας | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Μποτόζης Μάριος | 9 | 123 | 87 | 19 | 31 | 37 | 92 | 61.3 | 40.2 | 10 | 48 | 20.8 | 25 | 21 | 9 | 0 | 10 | 29 | 20 |
Ντάνασης Δημήτρης | 10 | 36 | 44 | 3 | 12 | 9 | 23 | 25.0 | 39.1 | 5 | 10 | 50.0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | 14 |
Παπαποστόλου Αντώνης | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιτσιδιανάκης Γιώργος | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Τομίδης Βαλεντίνος | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Τσιακατούρας Ηλίας | 6 | 26 | 48 | 2 | 2 | 9 | 16 | 100.0 | 56.3 | 2 | 6 | 33.3 | 12 | 14 | 9 | 0 | 5 | 12 | 3 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βάθης Μιχάλης | 6 | 10 | 23 | 2 | 8 | 4 | 15 | 25.0 | 26.7 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 |
Γεωργίου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κασάπογλου Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καστρίτης Χρήστος | 8 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 12 | 20.0 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 |
Μπουλέρος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαβδούλας Ηλίας | 9 | 76 | 105 | 13 | 24 | 27 | 62 | 54.2 | 43.5 | 3 | 19 | 15.8 | 26 | 8 | 11 | 1 | 4 | 45 | 30 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρέου Χάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στεφανίδης Αλέξανδρος | 10 | 59 | 104 | 15 | 25 | 22 | 56 | 60.0 | 39.3 | 0 | 3 | 0.0 | 35 | 18 | 4 | 4 | 8 | 48 | 26 |
Τζέμης Παναγιώτης | 8 | 9 | 9 | 2 | 15 | 3 | 17 | 13.3 | 17.6 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 |
Φωτόπουλος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |