
Danaos Matches
2024-2025 Shipping Group A/B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 20 | 775 | 575 | 200 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 17 | 610 | 570 | 40 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 17 | 638 | 520 | 118 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 16 | 617 | 519 | 98 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 16 | 520 | 466 | 54 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 16 | 618 | 591 | 27 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 521 | 467 | 54 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 14 | 362 | 456 | -94 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 432 | 571 | -139 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 9 | 11 | 426 | 541 | -115 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 10 | 10 | 160 | 403 | -243 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκιουζελάκης Γεώργιος | 14 | 107 | 59 | 12 | 22 | 54.5 | 19 | 42 | 45.2 | 19 | 72 | 26.4 | 36 | 10 | 6 | 1 | 16 | 30 | 7 |
![]() ![]() | 7 | 181 | 135 | 41 | 55 | 74.5 | 19 | 40 | 47.5 | 34 | 124 | 27.4 | 17 | 17 | 5 | 0 | 13 | 66 | 4 |
Καραϊσαρίδης Μάριος | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 27 | 25.9 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 16 | 17 | 4 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 39 | 64 | 10 | 19 | 52.6 | 13 | 39 | 33.3 | 1 | 20 | 5.0 | 17 | 24 | 6 | 1 | 20 | 57 | 11 |
![]() ![]() | 13 | 104 | 67 | 10 | 16 | 62.5 | 14 | 39 | 35.9 | 22 | 82 | 26.8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 11 | 38 | 7 |
![]() ![]() | 10 | 193 | 240 | 62 | 89 | 69.7 | 55 | 118 | 46.6 | 7 | 30 | 23.3 | 32 | 44 | 15 | 0 | 37 | 95 | 43 |
![]() ![]() | 3 | 55 | 50 | 13 | 18 | 72.2 | 18 | 41 | 43.9 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 |
Σοφαντζής Λευτέρης | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 123 | 136 | 23 | 33 | 69.7 | 29 | 52 | 55.8 | 14 | 41 | 34.1 | 12 | 21 | 8 | 5 | 9 | 34 | 14 |
Σώρας Γεώργιος | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 21 | 23.8 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 9 | 4 | 0 | 6 | 10 | 5 |
Κανούρης Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 67 | 100 | 10 | 16 | 62.5 | 24 | 73 | 32.9 | 3 | 22 | 13.6 | 17 | 19 | 5 | 4 | 13 | 64 | 28 |
![]() ![]() | 9 | 27 | 26 | 11 | 17 | 64.7 | 8 | 23 | 34.8 | 0 | 13 | 0.0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 15 | 14 |
Κουρουπάκης Γιώργος | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Παπανότας Παναγιώτης | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 69 | 66 | 4 | 19 | 21.1 | 28 | 58 | 48.3 | 3 | 15 | 20.0 | 23 | 8 | 3 | 1 | 11 | 35 | 18 |
Χαλάς Βασίλης | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 | 109 | 179 | 15 | 30 | 50.0 | 44 | 94 | 46.8 | 2 | 3 | 66.7 | 16 | 9 | 8 | 5 | 8 | 86 | 36 |
Παναγάτος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Πάρης | 17 | 53 | 72 | 5 | 11 | 45.5 | 21 | 64 | 32.8 | 2 | 29 | 6.9 | 33 | 11 | 10 | 5 | 6 | 61 | 14 |
Σάμιος Γιάννης | 11 | 39 | 43 | 3 | 13 | 23.1 | 18 | 57 | 31.6 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 10 | 2 | 1 | 6 | 23 | 23 |
Τάσιας Γεώργιος | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |