Super League 2019-2020
Team Standings
Top 20
| Rank | Player | Team | Position | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βλαχάκης Χαράλαμπος | ![]() | Guard | 253 |
| 2 | Μπερδεμπές Αλέξανδρος | ![]() | Guard | 201 |
| 3 | Χαριτοπουλος Δημητρης | ![]() | Forward | 169 |
| 4 | Cramer Justin | ![]() | Guard | 156 |
| 5 | Μαυρίκιος Νικόλαος | ![]() | Guard | 149 |
| 6 | Κοντοπυράκης Κυριάκος | ![]() | Center | 129 |
| 7 | Αναστασίου Δημήτριος | ![]() | Forward | 124 |
| 8 | Αντωνόπουλος Βασίλειος | ![]() | Forward | 123 |
| 9 | Αξαμπανόπουλος Δημήτριος | ![]() | Center | 121 |
| 10 | Φακίρης Μάρκος | ![]() | Guard | 120 |
| 11 | Καρυάτης Μάκης | ![]() | Forward | 120 |
| 12 | Τρότζος Μιχαήλ | ![]() | Forward | 120 |
| 13 | Κοκαρακης Νικος | ![]() | Guard | 118 |
| 14 | Γαλίτης Μιχάλης | ![]() | Guard | 113 |
| 15 | Ανδρόνικος Σπυρίδων | ![]() | Guard | 112 |
| 16 | Κοψιδάς Γεώργιος | ![]() | Center | 110 |
| 17 | Γκουτσίδης Δημήτρης | ![]() | Forward | 109 |
| 18 | Παπαδάκης Θεόδωρος | ![]() | Guard | 109 |
| 19 | Στρατηγαρέας Παναγιώτης | ![]() | Forward | 100 |
| 20 | Κόμνος Κωνσταντίνος | ![]() | Guard | 99 |
| Rank | Player | Team | Position | 3FGM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπουτσικάκης Παναγιώτης | ![]() | Guard | 29 |
| 2 | Φακίρης Μάρκος | ![]() | Guard | 26 |
| 3 | Αντωνόπουλος Βασίλειος | ![]() | Forward | 25 |
| 4 | Βλαχάκης Χαράλαμπος | ![]() | Guard | 25 |
| 5 | Χανιόγλου Δημήτρης | ![]() | Forward | 22 |
| 6 | Μπερδεμπές Αλέξανδρος | ![]() | Guard | 21 |
| 7 | Καρυάτης Μάκης | ![]() | Forward | 19 |
| 8 | Μαρκόπουλος Άγγελος | ![]() | Center | 15 |
| 9 | Μαυρίκιος Νικόλαος | ![]() | Guard | 13 |
| 10 | Μαρίνης Μιχαήλ | ![]() | Forward | 12 |
| 11 | Νταλαμπίρας Γιάννης | ![]() | Guard | 11 |
| 12 | Καπαρελιώτης Στάθης | ![]() | Forward | 11 |
| 13 | Μανωλέας Νίκος | ![]() | Guard | 11 |
| 14 | Ανδρόνικος Σπυρίδων | ![]() | Guard | 10 |
| 15 | Γαλίτης Μιχάλης | ![]() | Guard | 10 |
| 16 | Δασκαλάκης Παναγιώτης | ![]() | Guard | 9 |
| 17 | Μασσαχός Απόστολος | ![]() | Forward | 9 |
| 18 | Cramer Justin | ![]() | Guard | 9 |
| 19 | Στρατηγαρέας Παναγιώτης | ![]() | Forward | 8 |
| 20 | Λιάπης Γρηγόριος | ![]() | Forward | 8 |
| Rank | Player | Team | Position | EFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βλαχάκης Χαράλαμπος | ![]() | Guard | 227 |
| 2 | Κοντοπυράκης Κυριάκος | ![]() | Center | 190 |
| 3 | Μπερδεμπές Αλέξανδρος | ![]() | Guard | 186 |
| 4 | Cramer Justin | ![]() | Guard | 176 |
| 5 | Γαλίτης Μιχάλης | ![]() | Guard | 158 |
| 6 | Χαριτοπουλος Δημητρης | ![]() | Forward | 156 |
| 7 | Αξαμπανόπουλος Δημήτριος | ![]() | Center | 152 |
| 8 | Καρυάτης Μάκης | ![]() | Forward | 145 |
| 9 | Σέλιτας Κώστας | ![]() | Guard | 141 |
| 10 | Τσούνης Μάνος | ![]() | Center | 134 |
| 11 | Γκουτσίδης Δημήτρης | ![]() | Forward | 126 |
| 12 | Τσουτής Νικόλαος | ![]() | Forward | 117 |
| 13 | Μαυρίκιος Νικόλαος | ![]() | Guard | 115 |
| 14 | Βυζάντιος Δημήτρης | ![]() | Forward | 109 |
| 15 | Αντωνόπουλος Βασίλειος | ![]() | Forward | 107 |
| 16 | Κοψιδάς Γεώργιος | ![]() | Center | 107 |
| 17 | Φακίρης Μάρκος | ![]() | Guard | 102 |
| 18 | Αναστασίου Δημήτριος | ![]() | Forward | 102 |
| 19 | Τουμπανιάρης Παναγιώτης | ![]() | Forward | 101 |
| 20 | Ανδρόνικος Σπυρίδων | ![]() | Guard | 100 |
Match Day
Επόμενη Αγωνιστική
72 - 52Super League A
19/20
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 N/A Nestle vs UCI |
69 - 44Super League A
19/20
Deree N/A DHL vs Moore |
77 - 59Super League A
19/20
Περιστέρι (Ανδρέα Παπανδρέου) N/A Petrogaz vs Frezyderm |
52 - 70Super League A
19/20
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής N/A Deloitte vs Nestle |
53 - 80Super League A
19/20
Λεόντειος Πατησίων N/A Nestle vs Mytilineos |
59 - 57Super League A
19/20
Κλειστό Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας N/A Frezyderm vs Loreal |
Matches
| Home \ Away | COS | DLT | DHL | DNV | EY | FLX | FRE | INT | LOR | MTLN | MOO | NES | PET | TDG | UCI | DSP | FSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmote e-Value | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Deloitte | — | — | — | — | 68-51 49-60 | 61-69 | — | 40-38 | — | 48-54 | 52-70 | — | — | 59-56 | — | — | |
| DHL | — | — | — | 80-76 72-53 | — | — | — | — | 98-88 | 69-44 | 68-80 | 55-72 | — | — | — | 67-52 | |
| DNV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EY | — | — | — | — | — | — | — | — | 56-81 | — | — | 59-75 | — | — | — | 39-54 | |
| FlexFin | — | — | — | — | — | 65-64 | — | 53-62 | — | 62-65 | — | — | — | 61-43 | — | — | |
| Frezyderm | — | 46-52 | — | — | — | 0-20 | — | 59-57 | — | 63-72 | — | — | — | — | — | — | |
| Intersport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Loreal | — | 55-62 | — | — | — | 58-65 | 64-56 | — | — | — | — | — | — | 48-30 | — | — | |
| Metlen | — | — | 49-53 | — | 99-50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65-42 51-38 | |
| Moore | — | 48-53 | — | — | — | 74-51 | 62-70 | — | 49-55 52-35 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nestle | — | — | 68-67 | — | 79-62 70-67 | — | — | — | — | 61-48 53-80 | — | 46-54 | — | 72-52 | — | 55-52 | |
| Petrogaz | — | — | 53-63 | — | 69-30 | — | 77-59 | — | — | 66-62 58-70 | — | 83-60 | — | — | — | 63-37 | |
| ThinkDigital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| UCI | — | 42-48 | — | — | — | 50-59 | 34-53 20-0 | — | 31-46 | — | 46-51 37-38 | — | — | — | — | — | |
| Δ.Σ. Πειραιά | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Φ.Σ.Α. | — | — | 43-78 | — | 20-0 | — | — | — | — | — | — | 74-48 | 59-61 | — | — | — |
Σημείωση: Οι ημερομηνίες αγώνων ενδέχεται να τροποποιηθούν. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των μελλοντικών αγώνων ορίζεται η Παρασκευή της εβδομάδας διεξαγωγής της αγωνιστικής. Η τελική ημερομηνία, ώρα & γήπεδο οριστικοποιούνται μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της αγωνιστικής.














































