
Accenture Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 28 | 732 | 600 | 132 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 25 | 782 | 667 | 115 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 896 | 769 | 127 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 24 | 678 | 608 | 70 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 23 | 797 | 800 | -3 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 746 | 802 | -56 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 21 | 766 | 760 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 9 | 21 | 705 | 791 | -86 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 12 | 18 | 631 | 834 | -203 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 6 | 179 | 281 | -102 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 40 | 32 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 47 | 42.6 | 0 | 10 | 0.0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 10 | 23 | 6 |
Δεληγιάννης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καββαδίας Διονύσης | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Καντζιούλας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 8 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος | 9 | 58 | 56 | 11 | 20 | 55.0 | 16 | 42 | 38.1 | 5 | 30 | 16.7 | 18 | 7 | 22 | 3 | 7 | 18 | 15 |
![]() ![]() | 13 | 61 | 84 | 8 | 13 | 61.5 | 19 | 48 | 39.6 | 5 | 19 | 26.3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 8 | 33 | 31 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 7 | 20 | 22 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 25 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 8 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιάχος Κωνσταντίνος | 1 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 28 | 28 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Σκυβαλάκης Γεώργιος | 8 | 38 | 23 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 14 | 35.7 | 8 | 26 | 30.8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 10 | 14 | 2 |
![]() ![]() | 11 | 120 | 114 | 23 | 42 | 54.8 | 23 | 39 | 59.0 | 17 | 70 | 24.3 | 24 | 23 | 10 | 1 | 22 | 54 | 16 |
Φουγιάξης Πάρης | 4 | 12 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 12 | 8.3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Χαρασανάκης Παναγιώτης | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 18 | 11.1 | 3 | 15 | 20.0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιαννοσπύρος Λεωνίδας | 8 | 16 | 20 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Δρίβας Δημήτριος | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ζαίμης Γρηγόριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσουλάκης Ευάγγελος | 11 | 21 | 13 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 26 | 23.1 | 1 | 26 | 3.8 | 12 | 8 | 9 | 1 | 11 | 24 | 11 |
Κοτρώτσος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 8 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κόντος Φίλιππος | 13 | 70 | 92 | 15 | 20 | 75.0 | 26 | 58 | 44.8 | 1 | 18 | 5.6 | 21 | 9 | 9 | 13 | 11 | 35 | 21 |
![]() ![]() | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Λίντζος Δαμιανός | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντουρμάς Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παναγιωτάκος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παναγιωτίδης Παρασκευάς | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 24 | 8.3 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 8 |
![]() ![]() ![]() | 7 | 20 | 22 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 25 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 8 |
Σπανίδης Λουκάς | 4 | 70 | 71 | 7 | 9 | 77.8 | 18 | 31 | 58.1 | 9 | 27 | 33.3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 15 | 27 | 7 |
Στεργιόπουλος Δημοσθένης | 8 | 56 | 59 | 2 | 4 | 50.0 | 18 | 34 | 52.9 | 6 | 26 | 23.1 | 24 | 11 | 16 | 2 | 7 | 16 | 3 |
Χαρίσης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χασιώτης Δημήτριος | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 |
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συρράκος Χρήστος | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |