
Eastmed Matches
Coach Κρυπωτός Νίκος
- Current Team
- EastMed
2024-2025 Shipping Group C/D
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Bulk Carriers | 14 | 4 | 32 | 867 | 737 | 130 |
| 2 | Centrofin | 14 | 4 | 32 | 897 | 729 | 168 |
| 3 | Erma First | 11 | 7 | 29 | 767 | 692 | 75 |
| 4 | Sea Pioneer | 11 | 7 | 29 | 895 | 809 | 86 |
| 5 | A-Ships | 10 | 8 | 28 | 841 | 784 | 57 |
| 6 | Costamare | 10 | 8 | 28 | 676 | 574 | 102 |
| 7 | Neptune Group | 10 | 7 | 27 | 699 | 694 | 5 |
| 8 | EastMed | 9 | 8 | 26 | 613 | 622 | -9 |
| 9 | Prasinos | 9 | 8 | 26 | 671 | 576 | 95 |
| 10 | Chandris | 6 | 11 | 23 | 677 | 725 | -48 |
| 11 | V Group | 5 | 12 | 22 | 522 | 608 | -86 |
| 12 | Med & Baltic | 4 | 13 | 21 | 624 | 874 | -250 |
| 13 | Technava | 1 | 17 | 19 | 105 | 430 | -325 |
2024-2025 Shipping League D
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptune Group | 10 | 7 | 27 | 699 | 694 | 5 |
| 2 | EastMed | 9 | 8 | 26 | 613 | 622 | -9 |
| 3 | Prasinos | 9 | 8 | 26 | 671 | 576 | 95 |
| 4 | Chandris | 6 | 11 | 23 | 677 | 725 | -48 |
| 5 | V Group | 5 | 12 | 22 | 522 | 608 | -86 |
| 6 | Med & Baltic | 4 | 13 | 21 | 624 | 874 | -250 |
Guard
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντωνάκος Θεόδωρος | 10 | 99 | 98 | 20 | 29 | 69.0 | 23 | 50 | 46.0 | 11 | 58 | 19.0 | 11 | 33 | 17 | 0 | 8 | 28 | 12 |
| Αποστολόπουλος Βασίλειος | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| Γαϊδατζής Βασίλειος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Γιαννάκος Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δασκουλιάς Παναγιώτης | 13 | 128 | 35 | 7 | 30 | 23.3 | 32 | 104 | 30.8 | 19 | 89 | 21.3 | 14 | 28 | 32 | 2 | 21 | 22 | 9 |
Καλάκος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κανάς Κωνσταντίνος | 11 | 6 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 19 | 10.5 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 12 |
Μανούσος Χρήστος | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Μπελόκας Αλέξανδρος | 10 | 137 | 137 | 16 | 35 | 45.7 | 59 | 130 | 45.4 | 1 | 11 | 9.1 | 20 | 17 | 22 | 10 | 14 | 56 | 9 |
| Μόσχος Χριστόφορος | 5 | 11 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 10 | 0.0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Οικονομίδης Αλέξιος | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 4 |
Παγώνης Νίκος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σερέμελης Αντώνιος | 6 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 29 | 41.4 | 1 | 11 | 9.1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 10 |
| Σπονδυλίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσίρκας Ιωάννης | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Χρυσάγης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χρυσάγης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρεαδάκης Αργύρης | 15 | 43 | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 37 | 16.2 | 10 | 40 | 25.0 | 20 | 11 | 2 | 0 | 24 | 26 | 16 |
Κατσιάρης Γρηγόρης | 8 | 32 | 32 | 4 | 13 | 30.8 | 14 | 32 | 43.8 | 0 | 8 | 0.0 | 18 | 1 | 5 | 1 | 6 | 21 | 13 |
Κεραμάρης Ιωάννης | 10 | 188 | 182 | 50 | 85 | 58.8 | 48 | 83 | 57.8 | 14 | 46 | 30.4 | 13 | 14 | 4 | 2 | 23 | 72 | 27 |
| Μόσχος Δημήτριος | 11 | 17 | 37 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 29 | 27.6 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 27 | 13 |
| Ξεκαλάκης Στελιος | 12 | 22 | 22 | 0 | 6 | 0.0 | 11 | 47 | 23.4 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 36 | 10 |
Παππάς Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Προμπονάς Γεώργιος | 10 | 117 | 130 | 26 | 60 | 43.3 | 41 | 124 | 33.1 | 3 | 18 | 16.7 | 9 | 18 | 7 | 5 | 12 | 81 | 46 |
Σταθάκης Ιωάννης | 2 | 39 | 67 | 5 | 10 | 50.0 | 17 | 25 | 68.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 24 | 5 |
Φαγογένης Νικόλαος | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Center
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιαγνίσης Βασίλειος | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Κατσιάρης Ιωάννης | 16 | 53 | 86 | 9 | 20 | 45.0 | 22 | 86 | 25.6 | 0 | 7 | 0.0 | 32 | 11 | 11 | 3 | 16 | 81 | 25 |











































