
OTE COSMOTE 2 Matches
2024-2025 Commercial League D
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Openbet | 15 | 1 | 31 | 784 | 635 | 149 |
| 2 | ΑΔΜΗΕ | 13 | 3 | 29 | 806 | 567 | 239 |
| 3 | Boehringer | 9 | 7 | 25 | 632 | 589 | 43 |
| 4 | Ολυμπιακή Ζυθοποιία | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
| 5 | Lavipharm | 7 | 9 | 23 | 576 | 549 | 27 |
| 6 | Aktina Travel Group | 6 | 10 | 22 | 577 | 696 | -119 |
| 7 | Ellaktor | 6 | 10 | 22 | 728 | 715 | 13 |
| 8 | OTE Cosmote 2 | 5 | 11 | 21 | 538 | 677 | -139 |
| 9 | Softone | 2 | 14 | 18 | 482 | 696 | -214 |
Guard
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αθανασόπουλος Ανδρέας | 9 | 14 | 28 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 |
Αλιφέρης Παναγιώτης | 12 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 19 | 31.6 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 3 |
| Αναστασίου Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αργίτης Ευάγγελος | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Γαβριήλ Ανδρέας | 13 | 27 | 35 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 38 | 34.2 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 11 | 31 | 10 |
Γαλάνης Βασίλειος | 7 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 41 | 26.8 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 38 | 7 |
| Γερμάνης | 2 | 16 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| Καλαμπόκας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καπάτος Γεράσιμος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καπανδρίτης Μιχάλης | 14 | 49 | 67 | 7 | 27 | 25.9 | 21 | 62 | 33.9 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 13 | 13 | 2 | 13 | 39 | 27 |
| Καρβούνης Δημήτρης | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Κοντογιάννης Πολύκαρπος | 5 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Κοτρώτσος Σωτήριος | 9 | 40 | 35 | 3 | 5 | 60.0 | 11 | 35 | 31.4 | 5 | 26 | 19.2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 5 | 32 | 5 |
| Κρατημένος Σταθης | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Κόλλιας Κωνσταντίνος | 14 | 64 | 56 | 9 | 16 | 56.3 | 20 | 60 | 33.3 | 5 | 28 | 17.9 | 20 | 15 | 12 | 1 | 15 | 37 | 12 |
Λαμπρινάκος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λιάμπας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαικούσης Αναστάσιος | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Μπασδέκης Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπριντάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπότσιος Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολετόπουλος Κωνσταντίνος | 8 | 28 | 30 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 18 | 38.9 | 4 | 10 | 40.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| Ντάκος Ιωάννης | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Παπαθανασίου Αθανάσιος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Παρασκευόπουλος Γεώργιος | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παρτσινέβελος Νικόλαος | 7 | 40 | 53 | 7 | 8 | 87.5 | 15 | 37 | 40.5 | 1 | 7 | 14.3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | 6 |
| Πετράκος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πλέσσας Δημήτριος | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Πρέντζιας Μάρκος | 14 | 80 | 36 | 4 | 12 | 33.3 | 23 | 77 | 29.9 | 10 | 45 | 22.2 | 23 | 20 | 7 | 0 | 24 | 37 | 13 |
| Σκλαβενίκτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σουμπασάκος Παναγιώτης – Νικόλαος | 8 | 15 | -4 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 20 | 10.0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 2 |
| Σταθάκης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάγκας Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεραμάνης Γεώργιος | 5 | 24 | 30 | 3 | 10 | 30.0 | 9 | 20 | 45.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 21 | 6 |
Γεωργιάκος Γεώργιος | 6 | 12 | -12 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 36 | 11.1 | 1 | 8 | 12.5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | 4 |
Γκορτσάς Ευάγγελος | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| Κρατημένος Στάθης | 3 | 22 | 27 | 6 | 12 | 50.0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 |
Λαμπρινάκος Γεώργιος | 12 | 47 | 18 | 12 | 23 | 52.2 | 13 | 52 | 25.0 | 3 | 27 | 11.1 | 16 | 12 | 9 | 1 | 15 | 30 | 8 |
Παπαθανασίου Αθανάσιος | 9 | 34 | 19 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 48 | 35.4 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |









































