Shipping League 2019-2020
Team Standings
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 0 | 22 | 634 | 459 | 175 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 22 | 648 | 544 | 104 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 21 | 629 | 498 | 131 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 19 | 492 | 449 | 43 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 607 | 601 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 18 | 561 | 526 | 35 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 18 | 564 | 557 | 7 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 17 | 566 | 559 | 7 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 16 | 576 | 599 | -23 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 482 | 446 | 36 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10 | 14 | 537 | 611 | -74 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 437 | 517 | -80 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 454 | 509 | -55 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 520 | 602 | -82 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 401 | 466 | -65 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 9 | 11 | 402 | 567 | -165 |
Pos | Team | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 9 |
Top 20
Rank | Player | Team | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 262 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 252 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Forward | 232 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Center | 209 |
5 | Δρίζος Μιχάλης | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 195 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 175 |
7 | Δολιανίτης Βασίλειος | ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 147 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Center | 147 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 145 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 142 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 135 |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Guard | 133 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 129 |
14 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Forward | 127 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 124 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 118 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 118 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 110 |
19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Forward | 110 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Center | 89 |
Rank | Player | Team | Position | 3FGM |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 34 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 30 |
3 | Δρίζος Μιχάλης | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 29 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 27 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 27 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 25 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 24 |
8 | Δολιανίτης Βασίλειος | ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 22 |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 15 |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 14 |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Guard | 14 |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Center | 13 |
13 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 13 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Center | 13 |
15 | ![]() ![]() ![]() | - | Guard | 13 |
16 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 12 |
17 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 12 |
18 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Guard | 11 |
19 | Μπίλιας Αποστόλης | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 10 |
20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 10 |
Rank | Player | Team | Position | EFF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Forward | 255 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 250 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Center | 230 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 165 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 159 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 158 |
7 | Δολιανίτης Βασίλειος | ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 150 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 150 |
9 | Δρίζος Μιχάλης | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 147 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 142 |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Center | 138 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 132 |
13 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Center | 132 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Center | 129 |
15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Center | 126 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Center | 121 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 119 |
18 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 105 |
19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 101 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 94 |
Matches
Σημείωση: Οι ημερομηνίες αγώνων ενδέχεται να τροποποιηθούν. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των μελλοντικών αγώνων ορίζεται η Παρασκευή της εβδομάδας διεξαγωγής της αγωνιστικής. Η τελική ημερομηνία, ώρα & γήπεδο οριστικοποιούνται μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της αγωνιστικής.