


Mytilineos 23/24
Mytilineos Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Elite/Super Group
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 21 | 723 | 516 | 207 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 21 | 690 | 611 | 79 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 20 | 606 | 457 | 149 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 19 | 733 | 691 | 42 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 537 | 501 | 36 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 18 | 743 | 728 | 15 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 16 | 607 | 680 | -73 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 16 | 517 | 570 | -53 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 | 12 | 414 | 613 | -199 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 |
2024-2025 Super League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 537 | 501 | 36 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 16 | 607 | 680 | -73 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 16 | 517 | 570 | -53 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 | 12 | 414 | 613 | -199 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 10 | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Κεφαλίδης Γεώργιος | 3 | 8 | -7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 8 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 31 | 14 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 26 | 26.9 | 5 | 16 | 31.3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 |
Παρδαλάκης Παναγιώτης | 9 | 79 | 49 | 6 | 10 | 60.0 | 35 | 102 | 34.3 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 17 | 15 | 0 | 8 | 11 | 12 |
Πασχαλίδης Ηλίας | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 92 | 75 | 21 | 27 | 77.8 | 22 | 43 | 51.2 | 9 | 24 | 37.5 | 7 | 3 | 8 | 0 | 6 | 17 | 3 |
![]() ![]() | 6 | 108 | 105 | 20 | 31 | 64.5 | 38 | 86 | 44.2 | 4 | 23 | 17.4 | 10 | 12 | 13 | 1 | 5 | 46 | 8 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελόπουλος Μίλτος | 4 | 13 | -9 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 18 | 16.7 | 1 | 12 | 8.3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 |
Βρεττός Σωτήρης | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 |
Βυζάντιος Δημήτρης | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Δράτσας Πέτρος | 3 | 28 | 31 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 21 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Δρεμούσης Παντελής | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Λουλούδης Αλέξανδρος | 2 | 19 | 54 | 5 | 9 | 55.6 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 34 | 12 |
Μιχαϊλίδης Θάνος | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Θεοχάρης | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαφρατζέσκος Σταμάτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρολόγης Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Τολέρης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χάρτιος Θεοχάρης | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 |
Χατιλάρη Στράτος | 6 | 22 | 41 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 11 | 8 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελής Παναγιώτης | 1 | 4 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Αλεξιάδης Ευάγγελος | 5 | 11 | 17 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 21 | 23.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 |
![]() ![]() | 7 | 13 | 34 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 27 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 7 | 27 | 20 |
Ριβάνς Στέφανος | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |