
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Matches
2024-2025 Commercial League D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 31 | 785 | 635 | 150 |
2 | ![]() ![]() | 13 | 3 | 29 | 806 | 567 | 239 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 632 | 589 | 43 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 9 | 23 | 576 | 549 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 577 | 696 | -119 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 728 | 715 | 13 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 538 | 677 | -139 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 14 | 18 | 482 | 697 | -215 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σοκόλης Θώμας | 6 | 12 | 19 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 |
![]() ![]() | 14 | 267 | 230 | 23 | 50 | 46.0 | 59 | 108 | 54.6 | 42 | 138 | 30.4 | 20 | 51 | 27 | 2 | 15 | 59 | 11 |
![]() ![]() | 10 | 119 | 100 | 21 | 40 | 52.5 | 34 | 59 | 57.6 | 10 | 46 | 21.7 | 13 | 26 | 12 | 3 | 15 | 30 | 5 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | 2 | 25 | 36 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 1 |
Μακρυγιάννης Σπύρος | 2 | 0 | -8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Νάτσικας Γιάννης | 10 | 35 | 46 | 3 | 11 | 27.3 | 16 | 41 | 39.0 | 0 | 8 | 0.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 10 |
![]() ![]() | 9 | 30 | 17 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 39 | 33.3 | 1 | 23 | 4.3 | 7 | 8 | 12 | 1 | 24 | 31 | 12 |
![]() ![]() | 12 | 49 | 47 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 24 | 29.2 | 11 | 52 | 21.2 | 20 | 7 | 4 | 0 | 11 | 45 | 12 |
![]() ![]() | 8 | 14 | 21 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 16 | 12.5 | 3 | 13 | 23.1 | 14 | 7 | 6 | 0 | 3 | 23 | 5 |
Σαρλάνης Γιώργος | 2 | 50 | 67 | 13 | 18 | 72.2 | 11 | 16 | 68.8 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 11 | 8 |
Σώτος Βασίλειος | 5 | 37 | 32 | 2 | 15 | 13.3 | 16 | 38 | 42.1 | 1 | 10 | 10.0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 15 | 15 |
![]() ![]() | 7 | 57 | 83 | 3 | 6 | 50.0 | 24 | 50 | 48.0 | 2 | 20 | 10.0 | 22 | 12 | 12 | 6 | 15 | 31 | 27 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσαγδής Ιωάννης | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 66 | 73 | 5 | 13 | 38.5 | 17 | 53 | 32.1 | 9 | 47 | 19.1 | 34 | 25 | 8 | 4 | 21 | 64 | 9 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 40 | 72 | 4 | 11 | 36.4 | 18 | 39 | 46.2 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 19 |
![]() ![]() | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |