
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 0 | 28 | 687 | 545 | 142 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 25 | 733 | 526 | 207 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 24 | 591 | 536 | 55 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 9 | 21 | 684 | 660 | 24 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 9 | 21 | 556 | 549 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 9 | 19 | 531 | 633 | -102 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 19 | 518 | 677 | -159 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 12 | 16 | 482 | 657 | -175 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σοκόλης Θώμας | 3 | 12 | 18 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 |
![]() ![]() | 10 | 172 | 143 | 14 | 37 | 37.8 | 40 | 66 | 60.6 | 26 | 95 | 27.4 | 14 | 35 | 19 | 2 | 12 | 38 | 7 |
![]() ![]() | 6 | 83 | 63 | 14 | 27 | 51.9 | 24 | 42 | 57.1 | 7 | 33 | 21.2 | 6 | 15 | 7 | 2 | 11 | 20 | 4 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 2 | 25 | 36 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 1 |
Μακρυγιάννης Σπύρος | 1 | 0 | -8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Νάτσικας Γιάννης | 6 | 16 | 23 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 |
Νομικός Ηρακλής | 9 | 30 | 17 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 39 | 33.3 | 1 | 23 | 4.3 | 7 | 8 | 12 | 1 | 24 | 31 | 12 |
![]() ![]() | 9 | 40 | 34 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 23 | 30.4 | 8 | 43 | 18.6 | 16 | 5 | 3 | 0 | 7 | 35 | 10 |
![]() ![]() | 7 | 14 | 22 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 14 | 14.3 | 3 | 13 | 23.1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 2 | 22 | 5 |
Σώτος Βασίλειος | 4 | 37 | 32 | 2 | 15 | 13.3 | 16 | 38 | 42.1 | 1 | 10 | 10.0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 15 | 15 |
![]() ![]() | 6 | 55 | 74 | 3 | 4 | 75.0 | 23 | 46 | 50.0 | 2 | 18 | 11.1 | 17 | 11 | 11 | 4 | 14 | 24 | 23 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσαγδής Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 37 | 39 | 5 | 13 | 38.5 | 10 | 33 | 30.3 | 4 | 25 | 16.0 | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 42 | 5 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 34 | 61 | 2 | 8 | 25.0 | 16 | 34 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 3 | 22 | 16 |
Μούκας Μιχάλης | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |