
Cosmote e-Value Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 28 | 732 | 600 | 132 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 25 | 782 | 667 | 115 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 896 | 769 | 127 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 24 | 678 | 608 | 70 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 23 | 797 | 800 | -3 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 746 | 802 | -56 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 21 | 766 | 760 | 6 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 9 | 21 | 705 | 791 | -86 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 12 | 18 | 631 | 834 | -203 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 6 | 179 | 281 | -102 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 169 | 77 | 33 | 61 | 54.1 | 20 | 59 | 33.9 | 32 | 138 | 23.2 | 36 | 30 | 12 | 1 | 20 | 54 | 4 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 18 | 16 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
![]() ![]() | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() ![]() | 9 | 103 | 68 | 15 | 29 | 51.7 | 8 | 17 | 47.1 | 24 | 81 | 29.6 | 28 | 19 | 9 | 0 | 15 | 26 | 6 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 41 | 47 | 11 | 22 | 50.0 | 15 | 55 | 27.3 | 0 | 8 | 0.0 | 24 | 13 | 9 | 0 | 6 | 35 | 14 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρανάσος Αλέξης | 6 | 23 | 31 | 7 | 14 | 50.0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Κοπετίνας Ανδρέας | 6 | 61 | 64 | 7 | 15 | 46.7 | 27 | 76 | 35.5 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 40 | 20 |
Κοπετίνας Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουκουμπεδάκης Γιώργος | 9 | 12 | 40 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 18 | 12 |
Κουκουφίκης Αλέξης | 5 | 73 | 60 | 19 | 33 | 57.6 | 27 | 81 | 33.3 | 0 | 8 | 0.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 48 | 10 |
![]() ![]() | 2 | 10 | -3 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 18 | 5.6 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Μπέμπης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μυλωνάκης Βασίλης | 8 | 36 | 49 | 10 | 23 | 43.5 | 13 | 37 | 35.1 | 0 | 2 | 0.0 | 26 | 4 | 4 | 3 | 8 | 38 | 11 |
Ντάλας Δημήτρης | 6 | 20 | 47 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 8 | 12.5 | 14 | 5 | 8 | 0 | 3 | 27 | 7 |
Ξουρίκης Δημήτρης | 12 | 16 | 22 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 23 | 26.1 | 1 | 8 | 12.5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 |
Παναγιωτίδης Πέτρος | 6 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 |
Παπαδόπουλος Πρόδρομος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Τζώρτζης Ιάκωβος | 2 | 12 | 16 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Τσιαμίτας Μιχάλης | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσώνης Βασίλης | 1 | 32 | 41 | 4 | 4 | 100.0 | 11 | 18 | 61.1 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 |
Φάσσαρης Παναγιώτης | 6 | 14 | 18 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 12 | 14 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 6 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παναγιωτίδης Πέτρος | 6 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 |