
DEREE MATCHES
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Elite/Super Group
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 17 | 566 | 398 | 168 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 16 | 503 | 419 | 84 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 16 | 487 | 374 | 113 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 15 | 524 | 431 | 93 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 14 | 566 | 532 | 34 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 14 | 334 | 321 | 13 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 12 | 385 | 421 | -36 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 12 | 478 | 576 | -98 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 8 | 10 | 347 | 515 | -168 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 |
2024-2025 Elite League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 25 | 874 | 637 | 237 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 23 | 734 | 603 | 131 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 22 | 748 | 680 | 68 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 19 | 805 | 791 | 14 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 19 | 733 | 691 | 42 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 17 | 35 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 15 | 33.3 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 |
Tasic Andrjia | 5 | 31 | 23 | 6 | 10 | 60.0 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 14 | 21.4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Αναγνωστοπουλος Τζοσουά | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιοβάνης Νίκος | 6 | 64 | 88 | 5 | 17 | 29.4 | 22 | 31 | 71.0 | 5 | 18 | 27.8 | 6 | 30 | 11 | 0 | 7 | 22 | 2 |
![]() ![]() | 10 | 75 | 76 | 7 | 14 | 50.0 | 13 | 31 | 41.9 | 14 | 33 | 42.4 | 18 | 12 | 3 | 1 | 7 | 26 | 10 |
Ζαμπέλας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 57 | 77 | 4 | 11 | 36.4 | 16 | 31 | 51.6 | 7 | 26 | 26.9 | 17 | 11 | 11 | 1 | 3 | 33 | 8 |
![]() ![]() | 5 | 29 | 31 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 19 | 26.3 | 11 | 12 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 |
![]() ![]() | 11 | 81 | 93 | 7 | 15 | 46.7 | 16 | 30 | 53.3 | 14 | 38 | 36.8 | 20 | 24 | 10 | 0 | 12 | 27 | 9 |
![]() ![]() | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastratovic Stefan | 9 | 84 | 113 | 6 | 11 | 54.5 | 21 | 33 | 63.6 | 12 | 33 | 36.4 | 11 | 23 | 8 | 2 | 10 | 35 | 9 |
![]() ![]() | 9 | 81 | 87 | 15 | 25 | 60.0 | 21 | 31 | 67.7 | 8 | 29 | 27.6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 |
![]() ![]() | 1 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() ![]() | 10 | 138 | 141 | 19 | 29 | 65.5 | 25 | 44 | 56.8 | 23 | 61 | 37.7 | 15 | 28 | 8 | 2 | 12 | 37 | 7 |
![]() ![]() | 12 | 135 | 162 | 14 | 22 | 63.6 | 44 | 69 | 63.8 | 11 | 27 | 40.7 | 19 | 20 | 7 | 5 | 10 | 35 | 19 |
![]() ![]() | 12 | 60 | 70 | 2 | 4 | 50.0 | 20 | 31 | 64.5 | 6 | 23 | 26.1 | 20 | 8 | 3 | 2 | 6 | 24 | 9 |
Σπυρίδης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 41 | 56 | 8 | 9 | 88.9 | 6 | 17 | 35.3 | 8 | 26 | 30.8 | 8 | 11 | 7 | 1 | 4 | 19 | 8 |
![]() ![]() | 11 | 52 | 74 | 2 | 4 | 50.0 | 25 | 43 | 58.1 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 6 | 19 | 16 |
Πατσουράκης-Ζακάκης Κρίτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 86 | 110 | 7 | 12 | 58.3 | 32 | 52 | 61.5 | 5 | 28 | 17.9 | 14 | 21 | 4 | 2 | 6 | 39 | 12 |