

- 
						
							
								
								
							
						
						Motor Oil 24/25
 - 
						
							
								
								
							
						
						Motor Oil 23/24
 - 
						
							
								
								
							
						
						Motor Oil 23/24
 - 
						
							
								
								
							
						
						Motor Oil 22/23
 - 
						
							
								
								
							
						
						Motor Oil 22/23
 - 
						
							
								
								
							
						
						Motor Oil 21/22
 - 
						
							
								
								
							
						
						Motor Oil 19/20
 
MOTOR OIL Matches
2024-2025 Elite/Super Group
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deree | 8 | 1 | 17 | 566 | 398 | 168 | 
| 2 |  Motor Oil | 7 | 2 | 16 | 503 | 419 | 84 | 
| 3 |  KPMG | 7 | 2 | 16 | 487 | 374 | 113 | 
| 4 |  Grant Thornton | 6 | 3 | 15 | 524 | 431 | 93 | 
| 5 |  Novibet | 5 | 4 | 14 | 566 | 532 | 34 | 
| 6 |  Metlen | 5 | 4 | 14 | 334 | 321 | 13 | 
| 7 |  Βετεράνοι Άρη | 3 | 6 | 12 | 385 | 421 | -36 | 
| 8 |  OTE Cosmote | 3 | 6 | 12 | 478 | 576 | -98 | 
| 9 |  Σ.Υ.Τ.Α. | 1 | 8 | 10 | 347 | 515 | -168 | 
| 10 |  Suits | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 | 
2024-2025 Elite League
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deree | 12 | 1 | 25 | 874 | 637 | 237 | 
| 2 |  KPMG | 10 | 3 | 23 | 734 | 603 | 131 | 
| 3 |  Motor Oil | 9 | 4 | 22 | 748 | 680 | 68 | 
| 4 |  Novibet | 6 | 7 | 19 | 805 | 791 | 14 | 
| 5 |  Grant Thornton | 6 | 7 | 19 | 733 | 691 | 42 | 
Guard
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Αγγελης Χάρης | 11 | 32 | 43 | 8 | 15 | 53.3 | 12 | 26 | 46.2 | 0 | 18 | 0.0 | 14 | 10 | 7 | 0 | 8 | 32 | 9 | 
 Αρβανιτάκης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Αριφάκος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Βουρτζούμης Απόστολος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Δαβάνης Γεώργιος | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 
 Μανωλιάδης Βασίλειος | 10 | 18 | 28 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 10 | 40.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 
 Μπασνάς Χρήστος | 4 | 10 | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
 Μπεσλεμές Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Ξανθόπουλος Φίλιππος | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
 Πολυχρονόπουλος Ιωάννης | 5 | 80 | 67 | 15 | 23 | 65.2 | 13 | 29 | 44.8 | 13 | 33 | 39.4 | 10 | 14 | 7 | 0 | 4 | 11 | 3 | 
| Ρήτος Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Στάμελος Δημήτρης | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 Φασουλάκης Γεώργιος | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 
Forward
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Αριφάκος Αποστόλης | 11 | 77 | 120 | 13 | 32 | 40.6 | 32 | 81 | 39.5 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 22 | 10 | 4 | 4 | 48 | 31 | 
 Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Βαρβαρίδης Βασίλης | 10 | 64 | 46 | 23 | 35 | 65.7 | 7 | 25 | 28.0 | 9 | 40 | 22.5 | 19 | 11 | 2 | 1 | 7 | 32 | 4 | 
 Βουρτζούμης Σταμάτης | 4 | 72 | 34 | 9 | 14 | 64.3 | 12 | 26 | 46.2 | 12 | 50 | 24.0 | 14 | 15 | 2 | 0 | 12 | 14 | 3 | 
 Γκούμας Φίλωνας | 7 | 31 | 43 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 24 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 11 | 
 Γρανιτσιώτης Γεώργιος | 7 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 Κοκονάς Ελευθέριος | 8 | 19 | 36 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 21 | 38.1 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 5 | 21 | 8 | 
 Λύρος Τριαντάφυλλος | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
 Μπάμπαλης Σταύρος | 10 | 130 | 135 | 28 | 44 | 63.6 | 24 | 47 | 51.1 | 18 | 62 | 29.0 | 28 | 18 | 13 | 0 | 8 | 55 | 10 | 
 Μπούτας Αντώνιος | 2 | 19 | 19 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
Center
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναγνωστόπουλος Αντώνης | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 
 Γιαζιτζόγλου Άγγελος | 4 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 
 Ζαχαρόπουλος Διονύσιος | 8 | 10 | 20 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 
 Καραχάλιος Νίκος | 10 | 190 | 173 | 36 | 72 | 50.0 | 74 | 160 | 46.3 | 2 | 28 | 7.1 | 23 | 17 | 17 | 8 | 22 | 76 | 35 | 
| Μανωλιάδης Λυκούργος | 7 | 52 | 69 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 20 | 40.0 | 10 | 25 | 40.0 | 18 | 13 | 3 | 2 | 3 | 30 | 2 | 
| Ντίσκος Νίκος | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Τζαγκαράκης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				
								
							
								
							
								
							























































