
Σ.Υ.Τ.Α MATCHES
2024-2025 Elite/Super Group
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deree | 8 | 1 | 17 | 566 | 398 | 168 |
| 2 | Motor Oil | 7 | 2 | 16 | 503 | 419 | 84 |
| 3 | KPMG | 7 | 2 | 16 | 487 | 374 | 113 |
| 4 | Grant Thornton | 6 | 3 | 15 | 524 | 431 | 93 |
| 5 | Novibet | 5 | 4 | 14 | 566 | 532 | 34 |
| 6 | Metlen | 5 | 4 | 14 | 334 | 321 | 13 |
| 7 | Βετεράνοι Άρη | 3 | 6 | 12 | 385 | 421 | -36 |
| 8 | OTE Cosmote | 3 | 6 | 12 | 478 | 576 | -98 |
| 9 | Σ.Υ.Τ.Α. | 1 | 8 | 10 | 347 | 515 | -168 |
| 10 | Suits | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 |
2024-2025 Super League
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metlen | 7 | 5 | 19 | 537 | 501 | 36 |
| 2 | OTE Cosmote | 6 | 6 | 18 | 679 | 748 | -69 |
| 3 | Βετεράνοι Άρη | 4 | 8 | 16 | 517 | 570 | -53 |
| 4 | Σ.Υ.Τ.Α. | 1 | 11 | 13 | 482 | 685 | -203 |
Guard
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βελισσαρίου Πέτρος | 9 | 98 | 118 | 18 | 24 | 75.0 | 38 | 87 | 43.7 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 13 | 12 | 4 | 25 | 48 | 28 |
Καλόστος Παναγιώτης | 5 | 29 | 19 | 2 | 9 | 22.2 | 9 | 26 | 34.6 | 3 | 13 | 23.1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 4 |
Κονταξής Εμμανουήλ | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Κοσμίδης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λίτσης Δημήτριος | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Λαδιάς Γεώργιος | 5 | 74 | 66 | 8 | 12 | 66.7 | 27 | 47 | 57.4 | 4 | 20 | 20.0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 9 | 17 | 6 |
| Μαντάς Αλέξανδρος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαμπούσης Δημήτριος | 8 | 63 | 63 | 7 | 5 | 140.0 | 28 | 81 | 34.6 | 0 | 9 | 0.0 | 6 | 13 | 4 | 4 | 3 | 31 | 11 |
Παπαδόπουλος Αναστάσιος | 3 | 56 | 37 | 6 | 12 | 50.0 | 10 | 17 | 58.8 | 10 | 30 | 33.3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 |
Ρανιώτης Ανδρέας | 1 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ρομπόκος Χρήστος | 9 | 35 | 40 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 27 | 22.2 | 8 | 50 | 16.0 | 9 | 15 | 3 | 1 | 6 | 47 | 11 |
| Συμεωνίδης Σταύρος | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Τσιρώνης Ιωάννης | 3 | 14 | -7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 19 | 15.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Χασάπης Ανδρέας | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Forward
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαρδάκης Γιώργος | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| Κολοβέτσιος Μιχαήλ | 2 | 1 | -1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Κουμούτσος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λεβεντούρης Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Μπουφούνος Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πανδής Σωτήρης | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ρομπόκος Ιωάννης | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| Σταμέλος Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τάραμας Θανάσης | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 7 | 0.0 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
Center
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επικαρίδης Άρης | 2 | 13 | 21 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 |
| Κοσμίδης Φραντζέσκος | 1 | 13 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 |






































