
OTE COSMOTE MATCHES
2024-2025 Elite/Super Group
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 17 | 566 | 398 | 168 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 16 | 503 | 419 | 84 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 16 | 487 | 374 | 113 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 15 | 524 | 431 | 93 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 14 | 566 | 532 | 34 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 14 | 334 | 321 | 13 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 12 | 385 | 421 | -36 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 12 | 478 | 576 | -98 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 8 | 10 | 347 | 515 | -168 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 |
2024-2025 Super League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 537 | 501 | 36 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 18 | 679 | 748 | -69 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 16 | 517 | 570 | -53 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 11 | 13 | 482 | 685 | -203 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Δανατζής Γιάννης | 4 | 39 | 35 | 3 | 6 | 50.0 | 12 | 17 | 70.6 | 4 | 15 | 26.7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
![]() ![]() | 11 | 101 | 151 | 20 | 31 | 64.5 | 27 | 56 | 48.2 | 9 | 41 | 22.0 | 22 | 36 | 15 | 5 | 21 | 68 | 19 |
Κανλής Παναγιώτης | 8 | 45 | 28 | 8 | 11 | 72.7 | 17 | 41 | 41.5 | 1 | 13 | 7.7 | 18 | 28 | 2 | 0 | 23 | 13 | 2 |
Κολοκυθάς Γεώργιος | 5 | 12 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
![]() ![]() | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
![]() ![]() | 13 | 74 | 44 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 25 | 36.0 | 17 | 71 | 23.9 | 27 | 13 | 4 | 0 | 5 | 27 | 6 |
Παρασκευόπουλος Γεώργιος | 7 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 16 | 18.8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 2 |
![]() ![]() | 12 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 22 | 40.9 | 4 | 12 | 33.3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 21 | 41 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 |
![]() ![]() | 3 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 20 | 20.0 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 7 | 5 |
![]() ![]() | 13 | 73 | 89 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 10 | 40.0 | 20 | 82 | 24.4 | 27 | 40 | 16 | 0 | 17 | 45 | 8 |
![]() ![]() | 7 | 34 | 46 | 5 | 8 | 62.5 | 13 | 36 | 36.1 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 26 | 9 |
![]() ![]() | 12 | 71 | 42 | 5 | 8 | 62.5 | 33 | 88 | 37.5 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 12 |
![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Παπαδόπουλος Πρόδρομος | 5 | 73 | 78 | 5 | 10 | 50.0 | 22 | 39 | 56.4 | 8 | 34 | 23.5 | 5 | 25 | 4 | 0 | 12 | 25 | 11 |
![]() ![]() | 5 | 31 | 31 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 18 | 27.8 | 7 | 14 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
![]() ![]() | 14 | 198 | 224 | 32 | 58 | 55.2 | 71 | 131 | 54.2 | 8 | 39 | 20.5 | 32 | 21 | 24 | 6 | 29 | 81 | 40 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπάρτζης Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |