
OTE COSMOTE MATCHES
2024-2025 Elite/Super Group
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 17 | 566 | 398 | 168 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 16 | 503 | 419 | 84 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 16 | 487 | 374 | 113 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 15 | 524 | 431 | 93 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 14 | 566 | 532 | 34 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 14 | 334 | 321 | 13 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 12 | 385 | 421 | -36 |
8 | ![]() | 3 | 6 | 12 | 478 | 576 | -98 |
9 | ![]() | 1 | 8 | 10 | 347 | 515 | -168 |
10 | ![]() | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 |
2024-2025 Super League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 19 | 537 | 501 | 36 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 18 | 679 | 748 | -69 |
3 | ![]() | 4 | 8 | 16 | 517 | 570 | -53 |
4 | ![]() | 1 | 11 | 13 | 482 | 685 | -203 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Δανατζής Γιάννης | 6 | 58 | 58 | 5 | 8 | 62.5 | 16 | 24 | 66.7 | 7 | 23 | 30.4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 13 | 7 |
![]() | 13 | 115 | 169 | 22 | 33 | 66.7 | 30 | 64 | 46.9 | 11 | 45 | 24.4 | 26 | 37 | 20 | 7 | 23 | 72 | 20 |
Κανλής Παναγιώτης | 10 | 66 | 45 | 17 | 22 | 77.3 | 20 | 48 | 41.7 | 3 | 21 | 14.3 | 21 | 38 | 4 | 0 | 32 | 16 | 4 |
Κολοκυθάς Γεώργιος | 5 | 12 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
![]() | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
![]() | 15 | 86 | 57 | 7 | 12 | 58.3 | 11 | 27 | 40.7 | 19 | 76 | 25.0 | 31 | 14 | 4 | 0 | 7 | 32 | 6 |
Παρασκευόπουλος Γεώργιος | 8 | 15 | 17 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 20 | 15.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 | 2 |
![]() | 12 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 22 | 40.9 | 4 | 12 | 33.3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
![]() | 13 | 27 | 49 | 1 | 10 | 10.0 | 13 | 26 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 |
![]() | 4 | 27 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 25 | 32.0 | 3 | 14 | 21.4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 |
![]() | 14 | 73 | 90 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 10 | 40.0 | 20 | 86 | 23.3 | 30 | 41 | 17 | 0 | 17 | 47 | 9 |
![]() | 9 | 43 | 55 | 9 | 12 | 75.0 | 14 | 43 | 32.6 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 31 | 9 |
![]() | 14 | 79 | 44 | 5 | 10 | 50.0 | 37 | 101 | 36.6 | 0 | 8 | 0.0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 15 |
![]() | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Παπαδόπουλος Πρόδρομος | 7 | 99 | 119 | 8 | 16 | 50.0 | 26 | 43 | 60.5 | 13 | 54 | 24.1 | 8 | 34 | 6 | 0 | 12 | 43 | 15 |
![]() | 6 | 32 | 29 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 19 | 26.3 | 8 | 15 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 |
![]() | 16 | 212 | 254 | 32 | 58 | 55.2 | 78 | 145 | 53.8 | 8 | 41 | 19.5 | 39 | 25 | 26 | 9 | 34 | 95 | 47 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπάρτζης Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |